1989 טורניר המאסטרס: פאלדו מנצח את הראשון שלו

תוכן עניינים:

Anonim

ניק פאלדו זכה באליפות השנייה הגדולה שלו ובג'קט ירוק הראשון במאסטרס 1989, וזכה בפלייאוף מול סקוט הוך.

פלדו העלה את המוביל בראש חזקה בסיבוב הגמר עם 65 שקפץ אותו על פני בן קרנשו וגרג נורמן, שקשר למקום השלישי, וסייבה באלסטרוס שסיים במקום הרביעי. 65 זה קשר את פלדו ב -5 מתחת לשער עם הוך, שבעצמו עבר סיבוב גמר חזק (69).

גם נורמן וגם קרנשו החמיצו את משבצות הציפורים על החור האחרון שהיה מכניס אותם גם לפלייאוף.

הוך היה בעמדה לסיים את הפלייאוף על החור הנוסף הראשון (העשירי), כשעמד מעל מגן ציפורים שניגבה מטר כדי לנצח. אבל הוא החמיץ את המכה הקצרה ההיא והפלייאוף עבר לבור שני (ה -11).

הכונן של פאלדו היה פראי, רחוק מימין לפארק, והוא היה זקוק לטיפה חופשית מהנקז. הוא פגע בברזל 3 עד הירוק, 25 מטר מהדגל, בחושך אוסף. מול פיט הציפורים שלו כדי לזכות, פלדו לא החמיץ, ואליפות המאסטרס הייתה שלו.

פאלדו היה האנגלי הראשון שזכה במאסטרס. הוא החל את הטורניר עם 68, אחד מההובלה שקבע לי טרווינו. טרווינו ופאלדו נקשרו לראשונה לאחר הסיבוב השני.

מזג אוויר גרוע אילץ את הסיבוב השלישי להסתיים ביום ראשון בבוקר, וטרווינו השלים 81 ששלש אותו ממחלוקת. פאלדו לא הצליח כל כך טוב יותר, כשהוא יורה על 77 שהפיל אותו לתיקו למקום התשיעי.

אבל פלדו חזר לאחור עם מחזור 65 האחרון, שכלל ציפורים על ארבעה מתוך ששת החורים האחרונים, כולל ה -16 וה -17.

ובמידה מסוימת מפיספוס הפלייאוף הקצר של הוך, הוא המשיך לניצחון.

החמצת הפלייאוף הקצרה של הוך הפכה לאחת "החונקים" הידועים ביותר בתולדות הגולף.

ציוני תואר שני ב -1989

תוצאות מטורניר הגולף המאסטרס ב -1989, שנערך במועדון הגולף הלאומי אוגוסטה 72, באוגוסטה (Ga-X).

x-Nick Faldo 68-73-77-65 283 200, 000 $
סקוט הוך 69-74-71-69 283 120, 000 $
בן קרנשו 71-72-70-71 284 64, 450 דולר
גרג נורמן 74-75-68-67 284 64, 450 דולר
סייב בולסטרוס 71-72-73-69 285 44, 400 דולר
מייק ריד 72-71-71-72 286 40, 000 $
ג'ודי מוד 73-76-72-66 287 37, 200 דולר
צ'יפ בק 74-76-70-68 288 32, 200 דולר
חוסה מריה אולזבל 77-73-70-68 288 32, 200 דולר
ג'ף סלומן 74-72-74-68 288 32, 200 דולר
זוגות פרד 72-76-74-67 289 25, 567 דולר
קן גרין 74-69-73-73 289 25, 567 דולר
מארק אומרה 74-71-72-72 289 25, 567 דולר
פול אזינגר 75-75-69-71 290 19, 450 דולר
דון פוליי 70-77-76-67 290 19, 450 דולר
טום ווטסון 72-73-74-71 290 19, 450 דולר
איאן וווזנאם 74-76-71-69 290 19, 450 דולר
דייויד פרוסט 76-72-73-70 291 14, 000 $
טום עפיפון 72-72-72-75 291 14, 000 $
ג'ק ניקלאוס 73-74-73-71 291 14, 000 $
ג'מבו אוזאקי 71-75-73-72 291 14, 000 $
קרטיס מוזר 74-71-74-72 291 14, 000 $
לי טרווינו 67-74-81-69 291 14, 000 $
טום פרצר 71-76-73-72 292 10, 250 דולר
פיין סטיוארט 73-75-74-70 292 10, 250 דולר
ברנהרד לנגר 74-75-71-73 293 8, 240 דולר
לארי מייז 72-77-69-75 293 8, 240 דולר
סטיב פייטה 76-75-74-68 293 8, 240 דולר
לאני וודקינס 76-71-73-73 293 8, 240 דולר
זוזר מטושטשת 76-74-69-74 293 8, 240 דולר
מארק קלקבצ'יה 74-72-74-74 294 6, 900 דולר
סטיב ג'ונס 74-73-80-67 294 6, 900 דולר
דייב רומלס 74-74-75-71 294 6, 900 דולר
הוברט גרין 74-75-76-71 296 6, 000 $
פיטר ג'ייקובסן 74-73-78-71 296 6, 000 $
ברוס לייצקה 74-75-79-68 296 6, 000 $
בוב גילדר 75-74-77-71 297 5, 400 דולר
טומי אהרון 76-74-72-76 298 4, 900 דולר
צ'רלס קודי 76-74-76-72 298 4, 900 דולר
ריימונד פלויד 76-75-73-74 298 4, 900 דולר
סקוט סימפסון 72-77-72-77 298 4, 900 דולר
דן פוהל 72-74-78-75 299 4, 300 דולר
ג'ורג 'ארצ'ר 75-75-75-75 300 3, 900 דולר
מארק מקאמבר 72-75-81-72 300 3, 900 דולר
גרג טוויגס 75-76-79-70 300 3, 900 דולר
ג'יי האס 73-77-79-72 301 3, 125 דולר
בוב לוהר 75-76-77-73 301 3, 125 דולר
מייק סאליבן 76-74-73-78 301 3, 125 דולר
ד"ר ווייברינג 72-79-74-76 301 3, 125 דולר
קורי פאבין 74-74-78-76 302 2, 800 דולר
אנדי בין 70-80-77-77 304 2, 700 דולר
TC חן 71-75-76-84 306 2, 600 דולר

1988 מאסטרים | 1990 מאסטרים

חזור לרשימת זוכי המאסטרס

1989 טורניר המאסטרס: פאלדו מנצח את הראשון שלו