2015 לנו טורניר גולף פתוח (מנצח, תוצאות וסקירה חוזרת)

תוכן עניינים:

Anonim

חודשיים קודם לכן ג'ורדן ספייט זכה חוט לחוט במאסטרס 2015, כשהציב או אתגר שלל שיאי מאסטרס.

ספייט לא זכה חוט לחוט בפתיחת ארה"ב הפתוחה 2015: הוא החזיק או חלק את ההובלה "רק" בשלושה מארבעת המחזורים. אך אחד מאלה היה הסיבוב האחרון, וספיטה - מעט יותר מחודש ביישן מיום הולדתו ה -22 - הפך לגולף הצעיר ביותר מאז ג'ין סרז'ן בשנת 1922 לזכייה באליפות ראשונה שנייה.

ספייט היה אחד מארבעה גולפאים שחולק את ההובלה אחרי סיבוב 3 במפרץ צ'יימברס, מסלול גולף בסגנון קישורים במדינת וושינגטון, שמוזרויותיו - והמשטחים הירוקים של חילוץ - הניעו כמה שחקנים להסחת דעת במהלך השבוע.

ספייט, דסטין ג'ונסון, ג'ייסון דיי וברנדן גרייס החלו כולם בסיבוב הגמר ב -4 מתחת. דיי שיחק את הסיבוב השלישי והרביעי כשהוא סובל מוטיגו, מה שהופך את המחזור השלישי שלו ל 68 ליותר מדהים. עם זאת, הוא לא הצליח לקיים את הניקוד הזה ביום ראשון, וירה 74.

אבל כשספייט וגרייס הגיעו לבור ה -16, הם עדיין חלקו את היתרון ב -5 מתחת. ג'ונסון, ששיחק בקבוצה הסופית חור אחד מאחור, היה בגמר שלוש.

אבל גרייס הצליחה לנסוע מחוץ לתחום והפגינה את הכפולה. 16. ספייט הציפור הציפה אותו, ופתח ביתרון של 3 זריקות עם שני חורים לשחק. סוף המשחק? לא כל כך מהיר: שפיכט פגע בנגיף טי נוראי ב -17 ונפצע כשהוא מייצר בוגי כפול משלו. הורד לאחד, וכשג'ונסון ציפור 17, הוא קשר את שייט ב -4 מתחת.

ב -18 ספייט פגע בנהיגה חזקה, ואז גישה טובה לירוק של ה- par-5. מכה העיט שלו החטיא, אבל ספייט סגר עם ציפור לציד 5- מתחת 275.

ג'ונסון מחץ את הכונן שלו ב -18 ופגע בגישה נהדרת לגובה 12 מטרים. אם הוא היה עושה את הנשר, הוא היה מנצח. אם הוא היה מייצר ציפורית, היה פלייאוף 18 חור בין ג'ונסון לספיטה.

במקום זאת, ג'ונסון שלוש, החמיץ את הקאמבק בן 4 הרגליים לאחר שהעביר את נשר העץ שלו מעבר לגביע.

וג'ורדן ספייט, בן 21, היה הזוכה בארה"ב הפתוחה 2015. בגלל גילו וההתחלה העיקרית שלו בשנה, ספייט הצטרף ללא מעט רשימות אקסקלוסיביות בתולדות הגולף - ראו 10 דברים מדהימים שג'ורדן ספייט הושלם באליפות ארצות הברית הפתוחה 2015 לעוד.

ציוני טורניר הגולף הפתוח בארה"ב 2015

תוצאות מטורניר הגולף הפתוח בארה"ב 2015 שנערך 18-21 ביוני ב צ'יימברס ביי (סעיף 70) באוניברסיטת פלייס, וושינגטון (א-חובב)):

ג'ורדן ספייט 68-67-71-69--275 1, 800, 000 דולר
לואי אוסטהויזן 77-66-66-67--276 877, 144 דולר
דסטין ג'ונסון 65-71-70-70--276 877, 144 דולר
אדם סקוט 70-71-72-64--277 407, 037 דולר
ברנדן גרייס 69-67-70-71--277 407, 037 דולר
קמרון סמית 70-70-69-68--277 407, 037 דולר
שרל שוורצל 73-70-69-66--278 311, 835 דולר
ברנדט סנאדקר 69-72-70-68--279 280, 482 דולר
ג'ייסון דיי 68-70-68-74--280 235, 316 דולר
רורי מק'לרוי 72-72-70-66--280 235, 316 דולר
שיין לארי 69-70-70-71--280 235, 316 דולר
מאט קוצ'ר 67-73-72-69--281 192, 925 דולר
קווין קיסנר 71-68-73-69--281 192, 925 דולר
ג'ון סנדן 72-72-70-68--282 156, 935 דולר
אנדרס רומרו 71-69-71-71--282 156, 935 דולר
טוני פינאו 69-68-74-71--282 156, 935 דולר
פטריק ריד 66-69-76-71--282 156, 935 דולר
סרחיו גרסיה 70-75-70-68--283 113, 686 דולר
ג'וף אוגילווי 69-72-75-67--283 113, 686 דולר
ג'ייסון דופנר 68-72-73-70--283 113, 686 דולר
ג'יימי ליבמרק 70-68-75-70--283 113, 686 דולר
צ'רלי בלג'אן 69-75-69-70--283 113, 686 דולר
הידקי מטסויאמה 70-71-72-70--283) 113, 686 דולר
ברוקס קופקה 72-72-70-69--283 113, 686 דולר
תומאס אייקן 74-71-73-66--284 85, 622 דולר
בילי הורשל 72-72-73-67--284 85, 622 דולר
ג'סטין רוז 72-70-72-71--285 64, 126 דולר
הנריק סטנסון 65-74-72-74--285 64, 126 דולר
פרנצ'סקו מולינרי 68-73-72-72--285 64, 126 דולר
ג'יי.בי הולמס 72-66-71-76--285 64, 126 דולר
מארק וורן 68-74-72-71--285 64, 126 דולר
דניאל סאמרהייס 70-67-78-70--285 64, 126 דולר
טומי פליטווד 74-69-73-69--285 64, 126 דולר
קיגן בראדלי 73-71-72-69--285 64, 126 דולר
מורגן הופמן 71-74-74-66--285 64, 126 דולר
אלכסנדר לוי 70-69-73-73--285 64, 126 דולר
ג'ימי גאן 72-73-70-70--285 64, 126 דולר
א-בריאן קמפבל 67-72-78-68--285
פול קייסי 72-69-73-72--286 47, 854 דולר
ג'וסט לייטן 68-69-74-75--286 47, 854 דולר
טרוי קלי 72-73-72-69--286 47, 854 דולר
ג'ים פוריק 71-73-73-70--287 42, 946 דולר
רוברט סטרב 74-70-73-70--287 42, 946 דולר
א-Ollie שניידרג'נס 69-73-72-73--287
א-דני מקארתי 71-73-71-72--287
בראד פריץ ' 70-74-72-72--288 37, 090 דולר
ווב סימפסון 72-73-71-72--288 37, 090 דולר
קווין שאפל 69-75-73-71--288 37, 090 דולר
קווין נא 70-72-72-74--288
לי ווסטווד 73-69-77-70--289 31, 633 דולר
סם סונדרס 72-72-76-69--289 31, 633 דולר
ראיין פאלמר 74-70-73-73--290 29, 384 דולר
א-ניק הרדי 70-75-77-68--290
ארני אלס 72-70-76-73--291 27, 272 דולר
איאן פולטר 72-73-69-77--291 27, 272 דולר
קמרון טרינגייל 75-68-74-74--291 27, 272 דולר
מארק סילברס 72-71-75-73--291 27, 272 דולר
לוק דונלד 73-71-73-75--292 25, 358 דולר
בראד אלדר 76-68-76-72--292 25, 358 דולר
נקודות DA 74-71-77-70--292 25, 358 דולר
ג'ימי ווקר 72-73-72-75--292 25, 358 דולר
א-בו הוסלר 71-72-73-76--292
א-ג'ק מגווייר 73-68-73-78--292
פיל מיקלסון 69-74-77-73--293 23, 822 דולר
אנג'ל קברה 70-75-74-74--293 23, 822 דולר
קולין מונטגומרי 69-76-72-76--293 23, 822 דולר
מרקוס פרייזר 71-71-77-74--293 23, 822 דולר
צ'נג צונג פן 71-72-76-74--293 23, 822 דולר
בן מרטין 67-70-86-70--293 23, 822 דולר
ג'ורג 'קוטזי 72-73-72-77--294 22, 652 דולר
אנדי פופ 74-71-77-72--294 22, 652 דולר
זאק ג'ונסון 72-72-78-73--295 22, 067 דולר
ג'ון פארי 72-73-71-79--295 22, 067 דולר
קמילו וילגאס 72-73-80-75--300 21, 628 דולר
כריס קירק 70-73-80-78--301 21, 332 דולר

חזרה לרשימת הזוכים בארה"ב הפתוחה

2015 לנו טורניר גולף פתוח (מנצח, תוצאות וסקירה חוזרת)