2010 פתוחים (ציוני זוכה, סיכום חוזר וסיום גמר)

Anonim

המבחן שעמד אחרון בעמדתו שפרסם חוליות גולף נחוצות ומהירות של חוף פבל ביץ 'בארה"ב הפתוחה ב -2010 עבר על ידי גראמה מקדואל מצפון אירלנד.

מקדואל לא זכה בעבר בטורניר ה- USPGA לפני אליפות ארצות הברית הפתוחה ב -2010, אך הוא אמנם זכה בחמישה ניצחונות בטורניר האירופי, כולל הטורניר בו שיחק רגע לפני אליפות USGA.

הציון הטוב ביותר באליפות היה 66, אותו הועלה לראשונה על ידי פיל מיקלסון בסיבוב השני.

זה הוביל את מחלוקתו של מיקלסון, עם מקדואל המנהיג. מקדואל ודסטין ג'ונסון - הזוכה בשני הטורנירים הקודמים ששיחקו בפבל ביץ '- שיחקו את הסיבוב השלישי יחד כזיווג האחרון, וג'ונסון פיטר 66 משלו לעלות ליתרון 3, 6 תחתיות לשלוש התחתונות של מקדואל.

הסיפור הגדול ביותר בסיבוב השלישי היה 66 נוסף, עם זאת, מאת טייגר וודס. זה היה בקלות הטוב ביותר ששיחק וודס מאז חזרתו מהיעדרות שנגרמה משערוריה. הוא נראה כמו הנמר של פעם, פגע ביריות גדולות, הטביע מכסות גדולות, עשה משאבות אגרוף גדולות, משך תרועות ענק.

אז התמונה שנכנסה לסיבוב הגמר הראתה את ג'ונסון בראש שלוש, מקדואל במקום השני, וודס במקום השלישי, עם מיקלסון, ארני אלס וגרגורי האברט בתמהיל. אבל ג'ונסון הקדים חמישה את וודס, שישה לפני אלס ושבעה לפני מיקלסון. אם למישהו מהשמות הגדולים האלה היה סיכוי, הם היו זקוקים לעזרה מג'ונסון.

והם קיבלו את זה. ג'ונסון, שהופיע כל כך בשליטה בשלושת המחזורים הראשונים על מסלול שהוא ניצח עליו פעמיים לפני כן, התמוטט מוקדם ולעתים קרובות בסיבוב האחרון. הוא הכפיל את החור השני ומשולש ואז פגע בכונן שלו מס '3 בדרך שמאלה ולמכחול כבד. הכדור אבד, וגם התקווה של ג'ונסון אבדה באותה נקודה.

הוא סיים עם 82, 16 פעימות גבוהות ממה שהוא קולע בסיבוב השלישי.

מקדואל נשאר סבלני ומוצק. אלס קשר את מקדואל ב -3 מתחת ליתרון אחרי החור השישי שלו, אך רצף בוגי-בוגי כפול בסיבוב פגע קשות בתקוותו של אלס.

מיקלסון וודס פשוט מעולם לא גרמו למשהו לקרות. עם התמוטטות ג'ונסון, ועם מקדואל שהחזיר כמה מכות, שתי הכוכבות העל מעולם לא יצאו מהתמהיל, הן פשוט לא הצליחו לייצר ציפורים. זה היה יום מתסכל מאוד עבור שניהם.

ואולי במיוחד עבור אלס, שהכשיל את החור ה -17 והחמיץ ניסיונות ציפורים טובים בסוף. הוא פרסם 2-over עבור בית המועדון. ואז האברט - ששיחק הכי טוב בקרב המנהיגים בסיבוב הגמר - הגיע לבור ה -72, והוא החמיץ מכות ציפוריות. אבל הוא פרסם 1-over.

זה השאיר את מקדואל במסלול ה -18 במקביל לשוויון, והיה צריך לעלות על שוויון כדי לזכות בפתיחת ארה"ב הפתוחה בשנת 2010. ולעשות נקוב זה מה שהוא עשה.

הניצחון של מקדואל היה הראשון על ידי גולף אירופי בטורניר זה מאז שזכה טוני ג'קלין ב -1970 האמריקאי הפתוח.

טום ווטסון בן הששים, שקיבל פטור מיוחד מ- USGA למשחק, וניצח את הפתיחה האמריקאית הפתוחה ב -1982 בחוף פבל, סיים את הקשר במקום ה -29. זה ככל הנראה היה ההופעה הסופית האחרונה של ווטסון בארה"ב.

ציוני טורניר הגולף הפתוחים בארה"ב 2010

תוצאות מטורניר הגולף הפתוח בארה"ב 2010 שנערך בטורניר ה- 71 Pebble Beach Golf Links בפבל ביץ ', קליפורניה (חובבן):

גראם מקדואל 71-68-71-74--284 1, 350, 000 דולר
גרגורי האבר 73-71-69-72--285 810, 000 $
ארני אלס 73-68-72-73--286 480, 687 דולר
פיל מיקלסון 75-66-73-73--287 303, 119 דולר
טייגר וודס 74-72-66-75--287 303, 119 דולר
מאט קוצ'ר 74-72-74-68--288 228, 255 דולר
דייוויס אהבה III 75-74-68-71--288 228, 255 דולר
ברנדט סנאדקר 75-74-69-71--289 177, 534 דולר
מרטין קיימר 74-71-72-72--289 177, 534 דולר
אלכס צ'ייקה 70-72-74-73--289 177, 534 דולר
דסטין ג'ונסון 71-70-66-82--289 177, 534 דולר
שון אוהיר 76-71-70-73--290 143, 714 דולר
טים קלארק 72-72-72-74--290 143, 714 דולר
בן קרטיס 78-70-75-68--291 127, 779 דולר
ג'סטין לאונרד 72-73-73-73--291 127, 779 דולר
פיטר הנסון 73-76-74-69--292 108, 458 דולר
א-סקוט לנגלי 75-69-77-71--292
לי ווסטווד 74-71-76-71--292 108, 458 דולר
ג'ים פוריק 72-75-74-71--292 108, 458 דולר
א-ראסל הנלי 73-74-72-73--292
שרל שוורצל 74-71-74-73--292 108, 458 דולר
סרחיו גרסיה 73-76-73-71--293 83, 634 דולר
שון מיכל 69-77-75-72--293 83, 634 דולר
אנג'ל קברה 75-72-74-72--293 83, 634 דולר
פאדריג הרינגטון 73-73-74-73--293 83, 634 דולר
ג'ון מלינגר 77-72-70-74--293 83, 634 דולר
ריקי בארנס 72-76-74-72--294 67, 195 דולר
רוברט קרלסון 75-72-74-73--294 67, 195 דולר
סטיוארט אפלבי 73-76-76-70--295 54, 871 $
הנריק סטנסון 77-70-74-74--295 54, 871 $
רוברט אלנבי 74-74-73-74--295 54, 871 $
טום ווטסון 78-71-70-76--295 54, 871 $
ג'ייסון דופנר 72-73-79-72--296 44, 472 דולר
ראיין מור 75-73-75-73--296 44, 472 דולר
דיוויד תומס 71-75-76-74--296 44, 472 דולר
קני פרי 72-77-73-74--296 44, 472 דולר
ברנדון דה יונג 69-73-77-77--296 44, 472 דולר
סורן קילדסן 72-71-75-78--296 44, 472 דולר
ריו אישיקאווה 70-71-75-80--296 44, 472 דולר
בו ואן פלט 72-75-82-68--297 34, 722 דולר
רוס מקגואן 72-73-78-74--297 34, 722 דולר
Seung-yul Noh 74-72-76-75--297 34, 722 דולר
ויג'יי סינג 74-72-75-76--297 34, 722 דולר
סטיוארט סינק 76-73-71-77--297 34, 722 דולר
בובי גייטס 75-74-71-77--297 34, 722 דולר
פול קייסי 69-73-77-78--297 34, 722 דולר
ג'ים הרמן 76-73-81-68--298 23, 385 דולר
רפאל קבררה-בלו 70-75-81-72--298 23, 385 דולר
כריס סטרוד 77-72-76-73--298 23, 385 דולר
ג'ייסון גור 76-73-74-75--298 23, 385 דולר
תונגצ'אי ג'יידיי 74-75-74-75--298 23, 385 דולר
ג'ייסון אלרד 72-73-76-77--298 23, 385 דולר
סקוט ורפלנק 72-74-75-77--298 23, 385 דולר
KJ צ'וי 70-73-77-78--298 23, 385 דולר
לוק דונלד 71-75-74-78--298 23, 385 דולר
איאן פולטר 70-73-77-78--298 23, 385 דולר
אדוארדו מולינרי 75-72-72-79--298 23, 385 דולר
סטיב סטריקר 75-74-77-73--299 18, 368 דולר
רטיף גוסן 75-74-76-74--299 18, 368 דולר
לוקאס גלובר 73-73-77-76--299 18, 368 דולר
הירויוקי פוג'יטה 72-77-74-76--299 18, 368 דולר
יוטה איקדה 77-72-73-77--299 18, 368 דולר
גארת 'מייבין 74-75-76-75--300 16, 672 דולר
טורו טניגוצ'י 73-76-76-75--300 16, 672 דולר
סטיב חיטה קרופט 74-73-77-76--300 16, 672 דולר
ג'רי קלי 72-70-81-77--300 16, 672 דולר
אריק אקסלי 75-73-75-77--300 16, 672 דולר
סטיב מרינו 73-75-73-79--300 16, 672 דולר
אריק ג'וסטסן 74-74-80-73--301 15, 651 דולר
קמילו וילגאס 78-69-79-76--302 14, 921 דולר
פרד פאנק 74-72-77-79--302 14, 921 דולר
מאט בטנקור 72-74-77-79--302 14, 921 דולר
דייויד דובל 75-73-74-80--302 14, 921 דולר
רייס דייויס 78-70-79-76--303 14, 045 דולר
קנט ג'ונס 73-76-78-76--303 14, 045 דולר
ניק ווטני 76-71-77-81--305 13, 608 דולר
מתיו ריצ'רדסון 73-75-80-78--306 13, 023 דולר
זאק ג'ונסון 72-77-78-79--306 13, 023 דולר
קרייג ברלו 73-75-77-81--306 13, 023 דולר
מייק וייר 70-79-83-75--307 12, 293 דולר
טיי טריון 75-74-78-80--307 12, 293 דולר
פבלו מרטין 73-76-83-79--311 11, 707 דולר
ג'ייסון פריאו 75-70-82-84--311 11, 707 דולר
2010 פתוחים (ציוני זוכה, סיכום חוזר וסיום גמר)