2009 לנו טורניר הגולף הפתוח: מנצח, סיכום חוזר וציונים

תוכן עניינים:

Anonim

טורניר מכות גשם בבית-פאג 'שחור הוביל לסיום יום שני באליפות ארצות הברית הפתוחה ב -2009 ואלופת ההפתעה.

ביטים מהירים

  • הזוכה: לוקאס גלובר, 276
  • תאריכים: 18-22 ביוני, 2009
  • מיקום: פארק Bethpage State (קורס שחור) ב Farmingdale, ניו יורק
  • מספר הטורניר: זו הייתה הפעם ה -109 בה שיחקה הפתוחה בארה"ב.

איך זכה גלובר בפתיחת ארה"ב הפתוחה בשנת 2009

לוקאס גלובר הציג את החור ה -16 בסיבוב האחרון, ואז הצליח לזכות בגמר ארה"ב הפתוחה ב -2009, בניצחון האליפות הגדול הראשון שלו.

זה היה רק ​​הניצחון השני ב- PGA Tour עבור גלובר (וארבע שנים אחרי הראשון שלו).

מייק ווייר נראה כמו הגולף שמנצח מוקדם, אחרי שהחל את הטורניר עם 64. אבל ווייר, אלוף המאסטרס, החליק בהדרגה בכל סיבוב ונפרד קשר לעשירית.

גלובר פתח את הטורניר עם 69, ואז ירה ב 64 משלו בסיבוב השני כדי למשוך למקום השני, מכה אחת אחרי ריקי בארנס.

וגלובר התחיל את הסיבוב האחרון עדיין ברציפות אחרי בארנס, אבל בארנס נאבק לאורך כל הסיבוב 4, תפס 76 וירד למקום השני, שני פעולות מאחורי גלובר.

קשר עם ברנס במקום השני היו דייויד דובל ופיל מיקלסון. דובל, שעשה רק ארבעה חתכים ב -2009 כשהוא נכנס לטורניר זה, הסתלק משלושה גבולות ישרים-תשע ציפורים כדי לאתגר את ההובלה, רק לבוגי מספר 17.

מיקלסון קשר את גלובר ליתרון לאחר שעשה נשר על החור ה -13, אך החמיץ זוג ציפוריים שהעמידו את המתיחה והכניעו את החורים ה -15 וה -17.

זו הייתה הפעם החמישית שמיקלסון סיים במקום השני באליפות ארצות הברית הפתוחה, שיא טורניר חדש שעמד במקום השני.

ארה"ב הפתוחה ב -2009 שיחקה בבת'פג 'שחור. עיכובים בגשם גורמים להשעיות לאורך כל הדרך, כולל ביום הראשון. היום השני כמעט הסתיים לפני שהסיבוב השני אפילו התחיל.

הטורניר הסתיים בסופו של דבר ביום שני.

ציוני הפתיחה בארה"ב 2009

תוצאות מטורניר הגולף הפתוח בארה"ב 2009 שנערך במגרש השחורים par-70 בפארק מדינת בית-פייג 'בפארדינגדייל, ניו יורק (חובבן):

לוקאס גלובר 69-64-70-73--276 1, 350, 000 דולר
פיל מיקלסון 69-70-69-70--278 559, 830 דולר
דייויד דובל 67-70-70-71--278 559, 830 דולר
ריקי בארנס 67-65-70-76--278 559, 830 דולר
רוס פישר 70-68-69-72--279 289, 146 דולר
טייגר וודס 74-69-68-69--280 233, 350 דולר
סורן הנסן 70-71-70-69--280 233, 350 דולר
האנטר מהאן 72-68-68-72--280 233, 350 דולר
הנריק סטנסון 73-70-70-68--281 194, 794 דולר
רורי מק'ילרוי 72-70-72-68--282 154, 600 דולר
מאט בטנקור 75-67-71-69--282 154, 600 דולר
סרחיו גרסיה 70-70-72-70--282 154, 600 דולר
ראיין מור 70-69-72-71--282 154, 600 דולר
סטיבן איימס 74-66-70-72--282 154, 600 דולר
מייק וייר 64-70-74-74--282 154, 600 דולר
אנתוני קים 71-71-71-70--283 122, 128 דולר
רטיף גוסן 73-68-68-74--283 122, 128 דולר
מייקל סים 71-70-71-72--284 100, 308 דולר
פיטר הנסון 66-71-73-74--284 100, 308 דולר
איאן פולטר 70-74-73-67--284 100, 308 דולר
גראם מקדואל 69-72-69-74--284 100, 308 דולר
בובה ווטסון 72-70-67-75--284 100, 308 דולר
לי ווסטווד 72-66-74-73--285 76, 422 דולר
סטיב סטריקר 73-66-72-74--285 76, 422 דולר
אוליבר וילסון 70-70-71-74--285 76, 422 דולר
שון אוהיר 69-69-71-76--285 76, 422 דולר
ג'יי.בי הולמס 73-67-73-73--286 56, 041 דולר
אזומה יאנו 72-65-77-72--286 56, 041 דולר
יוהאן אדפורס 70-74-68-74--286 56, 041 דולר
פרנצ'סקו מולינרי 71-70-74-71--286 56, 041 דולר
סטיוארט סינק 73-69-70-74--286 56, 041 דולר
ויג'יי סינג 72-72-73-69--286 56, 041 דולר
קמילו וילגאס 71-71-72-73--287 47, 404 דולר
ג'ים פוריק 72-69-74-72--287 47, 404 דולר
קווין סאת'רלנד 71-73-73-70--287 47, 404 דולר
א-ניק טיילור 73-65-75-75--288
אדם סקוט 69-71-73-75--288 42, 935 דולר
קרל פטרסון 75-68-73-72--288 42, 935 דולר
טוד המילטון 67-71-71-79--288 42, 935 דולר
א-דרו ויבר 69-72-74-74--289
בילי מייפייר 73-70-72-74--289 38, 492 דולר
דסטין ג'ונסון 72-69-76-72--289 38, 492 דולר
טים קלארק 73-71-74-71--289 38, 492 דולר
קני פרי 71-72-75-72--290 35, 536 דולר
ג'ון מלינגר 71-70-72-78--291 33, 319 דולר
תומאס לבט 72-72-71-76--291 33, 319 דולר
גארי וודלנד 73-66-76-77--292 27, 409 דולר
ג'וף אוגילווי 73-67-77-75--292 27, 409 דולר
טום להמן 71-73-74-74--292 27, 409 דולר
KJ צ'וי 72-71-76-73--292 27, 409 דולר
רוקו מתווך 68-73-79-72--292 27, 409 דולר
אנדרס רומרו 73-70-77-72--292 27, 409 דולר
א-קייל סטנלי 70-74-74-75--293
אנדרו מקלארדי 71-72-75-76--294 22, 501 דולר
אנג'ל קברה 74-69-75-76--294 22, 501 דולר
ז'אן פרנסואה לוקקין 73-71-75-75--294 22, 501 דולר
בן קרטיס 72-71-74-79--296 21, 385 דולר
טרבור מרפי 71-69-77-80--297 20, 630 דולר
ג'ף ברהוט 70-72-81-74--297 20, 630 דולר
פרד פאנק 70-74-75-82--301 19, 921 דולר

חזרה לרשימת הזוכים הפתוחים בארה"ב

2009 לנו טורניר הגולף הפתוח: מנצח, סיכום חוזר וציונים