2007 אנחנו פתוחים: קבררה שורדת את אוקמונט

Anonim

מועדון קאנטרי חריף וסלחני של אוקמונט היה אתר הפתיחה האמריקאית הפתוחה ב -2007, שהסתיים עם המנצח בשיא 5 מעל השבוע. בטורניר נרשמו רק שמונה מחזורים מתחת לשער.

המנצח ההוא היה אנג'ל קבררה של ארגנטינה, שגבה את ניצחונו הראשון באליפות. זו הייתה הפעם הראשונה שכל גולף מדרום אמריקה זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה.

קבררה היה המוביל בסיבוב השני, אך סיבוב שלישי 76 הותיר אחריו ארבע פעימות אחרי אהרון בדדלי בתחילת הסיבוב האחרון.

טייגר וודס היה במקום השני, שני אחרי בדדל. בדדלי מעולם לא היה גורם, לעומת זאת, משולש את הבור הראשון והמשיך לסיבוב של 80.

קבררה הגיע למועדון לאחר שסיבוב של 69 העביר אותו לראש לוח השידורים, ונאלץ להמתין לסיום של וודס וג'ים פוריק, שהעלו את המוביל עם 70. וודס או פוריק היו יכולים להכריח 18- פלייאוף חור על ידי הצפרדע את החור האחרון, אך שניהם הסתפקו בנתחים והם נפתחו נקשרים למקום השני, אחד מאחור.

ציוני הפתיחה בארה"ב 2007

תוצאות מטורניר הגולף הפתוח בארה"ב 2007 שנערך במועדון הקאונטרי של אוקונטון 70, אוקמונט, פנסילווניה (א-חובב):

אנג'ל קברה 69-71-76-69--285 1, 260, 000 $
ג'ים פוריק 71-75-70-70--286 611, 336 דולר
טייגר וודס 71-74-69-72--286 611, 336 דולר
ניקלאס פסט 71-71-75-70--287 325, 923 דולר
דיוויד תומס 72-72-73-72--289 248, 948 דולר
בובה ווטסון 70-71-74-74--289 248, 948 דולר
ניק דירטטי 68-77-74-71--290 194, 245 דולר
סקוט ורפלנק 73-71-74-72--290 194, 245 דולר
ג'רי קלי 74-71-73-72--290 194, 245 דולר
ג'סטין רוז 71-71-73-76--291 154, 093 דולר
סטיבן איימס 73-69-73-76--291 154, 093 דולר
פול קייסי 77-66-72-76--291 154, 093 דולר
לי ג'נזן 73-73-73-73--292 124, 706 דולר
האנטר מהאן 73-74-72-73--292 124, 706 דולר
סטיב סטריקר 75-73-68-76--292 124, 706 דולר
אהרון בדדלי 72-70-70-80--292 124, 706 דולר
קרל פטרסון 72-72-75-74--293 102, 536 דולר
טים קלארק 72-76-71-74--293 102, 536 דולר
ג'ף ברהוט 73-75-70-75--293 102, 536 דולר
אנתוני קים 74-73-80-67--294 86, 200 דולר
מייק וייר 74-72-73-75--294 86, 200 דולר
ויג'יי סינג 71-77-70-76--294 86, 200 דולר
קן דיוק 74-75-73-73--295 71, 905 דולר
ברנדט סנאדקר 71-73-77-74--295 71, 905 דולר
ניק או'הרן 76-74-71-74--295 71, 905 דולר
קמילו וילגאס 73-77-75-71--296 57, 026 דולר
בו וויקלי 72-75-77-72--296 57, 026 דולר
ג'יי ג'יי הנרי 71-78-75-72--296 57, 026 דולר
סטיוארט אפלבי 74-72-71-79--296 57, 026 דולר
פבלו מרטין 71-76-77-73--297 45, 313 דולר
פיטר הנסון 71-74-78-74--297 45, 313 דולר
פרד פאנק 71-78-74-74--297 45, 313 דולר
די.ג'יי בריגמן 74-74-74-75--297 45, 313 דולר
שרל שוורצל 75-73-73-76--297 45, 313 דולר
גראם מקדואל 73-72-75-77--297 45, 313 דולר
לי ווסטווד 72-75-79-72--298 37, 159 דולר
שינגו קטיאמה 72-74-79-73--298 37, 159 דולר
מתיו גוגין 77-73-74-74--298 37, 159 דולר
ג'יב מילכה סינג 75-75-73-75--298 37, 159 דולר
איאן פולטר 72-77-72-77--298 37, 159 דולר
טום פרניס ג'וניור 72-72-75-79--298 37, 159 דולר
קנת פרי 74-76-77-72--299 31, 084 דולר
ג'וף אוגילווי 71-75-78-75--299 31, 084 דולר
ג'ון רולינס 75-74-74-76--299 31, 084 דולר
מרקוס פרייזר 72-78-77-73--300 25, 016 דולר
אולין בראון 71-75-80-74--300 25, 016 דולר
בן קרטיס 71-77-78-74--300 25, 016 דולר
חוסה מריה אולזבל 70-78-78-74--300 25, 016 דולר
זאק ג'ונסון 76-74-76-74--300 25, 016 דולר
כריס דימרקו 76-73-73-78--300 25, 016 דולר
רורי סבאטיני 73-77-78-73--301 20, 282 דולר
צ'רלס האוול השלישי 76-73-77-75--301 20, 282 דולר
דין ווילסון 76-74-76-75--301 20, 282 דולר
ארני אלס 73-76-74-78--301 20, 282 דולר
אנדרס הנסן 71-79-79-73--302 18, 829 דולר
מייקל פוטנם 73-74-72-83--302 18, 829 דולר
צ'אד קמפבל 73-72-77-81--303 18, 184 דולר
קווין סאת'רלנד 74-76-79-75--304 17, 371 דולר
בוב אסטס 75-75-77-77--304 17, 371 דולר
מייקל קמפבל 73-77-75-79--304 17, 371 דולר
האריסון פרייזר 74-74-74-82--304 17, 371 דולר
ג'ייסון דופנר 71-75-79-80--305 16, 647 דולר
ג'ורג 'מקניל 72-76-77-81--306 16, 363 דולר

חזרה לרשימת הזוכים הפתוחים בארה"ב

2007 אנחנו פתוחים: קבררה שורדת את אוקמונט