Anonim

רטיף גוסן התגבר על תנאי מגרשי הגולף הקשים - ופיל מיקלסון - לזכות באליפות ארה"ב הפתוחה ב -2004, הזכייה השנייה בגולף דרום אפריקה באליפות גדולה זו.

ביטים מהירים

  • הזוכה: רטיף גוסן, 276; המפתח, פיל מיקלסון, 278
  • תאריכים: 17-20 ביוני, 2004
  • מיקום: מועדון גולף Shinnecock Hills בשינקוק הילס, ניו יורק
  • מספר הטורניר: זו הייתה הפעם ה -104 בה שיחקה הפתוחה בארה"ב.

איך תפס גוסן את הגביע בפתיחת ארה"ב הפתוחה בשנת 2004

תנאי מסלול אכזריים במועדון הגולף שינקוק הילס הם מה שרבים זוכרים על ארה"ב הפתוחה ב -2004.

התנאים האכזריים האלה לא היו באשמת המועדון עצמו, אלא שילוב של הרצון של ה- USGA לבחון תנאים - במיוחד עבור ירוקים מכוסים מאוד וירידות מהירות מאוד ירקות - עם רוח קשה ויבשה מאוד שהחלה לנשב במהלך הטורניר. בסיבוב הגמר הופיעו רבים מהירוקים על גבול יכולת המשחק והירוקים החלו להשקות כמה ירוקים בין קבוצות משחק.

עם זאת, ללא קשר לתנאים, כל הגולפאים משחקים באותה מסלול. היו הרבה תלונות על שחקנים במהלך השבוע, במיוחד המחזור האחרון, אבל כולם התמודדו עם אותם נושאים. והנושאים הללו עזרו להוביל לסיבוב גמר בו אף גולף לא שבר את המגרש.

רטיף גוסן החל באותו סיבוב אחרון ביתרון של 2 פעימות על ארני אלס ופיל מיקלסון, וגוסן סיים את היום בניצחון דו מוחי על מיקלסון.

אלס קלף 80 בסיבוב הגמר, אך גוזן ומיקלסון רשמו שניהם ציון של 1 מעל לנקודה של 71.

(בנוסף לאלס, הזוכים האחרים באליפות הגדולות בעבר או בעתיד שלא הצליחו לשבור 80 בסיבוב האחרון היו סרחיו גרסיה, שון מיכל, זאק ג'ונסון, טרבור אימלמן וטום קייט.)

מיקלסון, ששיחק קבוצה אחת מול גוסן, הציג את החורים ה -15 וה -16 כדי לעלות ליתרון 1. אבל גוסן צפרס גם את ה -16 לקישור, ואז מיקלסון הכפיל את ה -17.

למיקלסון היה מגרש מטר של מטר וחצי על הירוק ה -17, אך שלוש מאותו המרחק.

זה היה הניצחון השני של גוסן הפתוחה בארה"ב ובפעם השלישית שמיקלסון סיים כמתמודד. גוסן זכה בעבר בגמר האמריקאי הפתוח של 2001.

ציוני גמר בפתיחת ארה"ב הפתוחה 2004

תוצאות מטורניר הגולף הפתוח בארה"ב 2004 שנערך במועדון הגולף 70 Shinnecock Hills בשינקוק הילס, ניו יורק (חובבן):

רטיף גוסן 70-66-69-71--276 1, 125, 000 $
פיל מיקלסון 68-66-73-71--278 675, 000 $
ג'ף מגגרט 68-67-74-72--281 424, 604 דולר
שיגקי מרויאמה 66-68-74-76--284 267, 756 דולר
מייק וייר 69-70-71-74--284 267, 756 דולר
פרד פאנק 70-66-72-77--285 212, 444 דולר
רוברט אלנבי 70-72-74-70--286 183, 828 דולר
סטיב פלש 68-74-70-74--286 183, 828 דולר
סטיבן איימס 74-66-73-74--287 145, 282 דולר
כריס דימרקו 71-71-70-75--287 145, 282 דולר
ארני אלס 70-67-70-80--287 145, 282 דולר
ג'יי האס 66-74-76-71--287 145, 282 דולר
טים קלארק 73-70-66-79--288 119, 770 דולר
טים הרון 75-66-73-74--288 119, 770 דולר
א-ספנסר לוין 69-73-71-75--288
אנג'ל קברה 66-71-77-75--289 109, 410 דולר
דלג על קנדל 68-75-74-73--290 98, 477 דולר
קורי פאבין 67-71-73-79--290 98, 477 דולר
טייגר וודס 72-69-73-76--290 98, 477 דולר
מארק קלקבצ'יה 71-71-74-75--291 80, 644 דולר
סרחיו גרסיה 72-68-71-80--291 80, 644 דולר
דיוויד תומס 73-72-70-76--291 80, 644 דולר
קירק טריפלט 71-70-73-77--291 80, 644 דולר
דניאל צ'ופרה 73-68-76-75--292 63, 328 דולר
לי ג'נזן 72-70-71-79--292 63, 328 דולר
טים פטרוביץ ' 69-75-72-76--292 63, 328 דולר
ניק פרייס 73-70-72-77--292 63, 328 דולר
שון מיכל 71-72-70-80--293 51, 774 דולר
ויג'יי סינג 68-70-77-78--293 51, 774 דולר
בן קרטיס 68-75-72-79--294 46, 089 דולר
KJ צ'וי 76-68-76-75--295 41, 759 דולר
פאדריג הרינגטון 73-71-76-75--295 41, 759 דולר
פיטר לונארד 71-73-77-74--295 41, 759 דולר
דייויד רואש 68-73-74-80--295 41, 759 דולר
בו ואן פלט 69-73-73-80--295 41, 759 דולר
צ'רלס האוול השלישי 75-70-68-83--296 36, 813 דולר
הידמיצ'י טנאקה 70-74-73-79--296 36, 813 דולר
לי ווסטווד 73-71-73-79--296 36, 813 דולר
א-קייסי ויטנברג 71-71-75-79--296
א-ביל האס 72-73-71-81--297
ג'רי קלי 76-69-71-81--297 30, 672 דולר
סטיבן לאני 72-70-71-84--297 30, 672 דולר
ספייק מקריי 72-72-72-81--297 30, 672 דולר
ג'ו אוגילווי 70-75-74-78--297 30, 672 דולר
פט פרז 73-67-76-81--297 30, 672 דולר
ג'פרי סיסק 72-72-71-82--297 30, 672 דולר
סקוט ורפלנק 71-71-72-83--297 30, 672 דולר
קריס קוקס 68-74-77-79--298 23, 325 דולר
ג'ים פוריק 72-72-75-79--298 23, 325 דולר
זאק ג'ונסון 70-73-75-80--298 23, 325 דולר
כריס ריילי 72-71-72-83--298 23, 325 דולר
ג'ון רולינס 76-68-76-78--298 23, 325 דולר
דודלי הארט 71-73-70-85--299 19, 390 דולר
סקוט הוך 75-70-73-81--299 19, 390 דולר
טום קרטר 74-71-70-85--300 18, 405 דולר
טרבור אימלמן 69-70-79-82--300 18, 405 דולר
יואקים העגמן 74-69-76-83--302 17, 304 דולר
טום עפיפון 72-71-75-84--302 17, 304 דולר
פיליפ פרייס 70-73-75-84--302 17, 304 דולר
אלכס צ'ייקה 75-70-73-85--303 16, 353 דולר
קרייג פארי 70-73-75-85--303 16, 353 דולר
צוק קרז ' 72-73-77-82--304 15, 888 דולר
א-צ'אז רייבי 73-72-71-88--304
ג'יי ג'יי הנרי 75-69-86-76--306 15, 630 דולר
קווין סטדלר 68-72-82-85--307 15, 372 דולר
בילי מייפייר 70-70-81-89--310 15, 089 דולר

בואו ובמהלך הפתיחה האמריקאית הפתוחה בשנת 2004

  • זו הייתה ההופעה האחרונה באליפות ארצות הברית הפתוחה על ידי אלוף טום 1992, וגם זמנו האחרון בהשתתף באחד מארבעת הגדולים. הוא עשה את החיתוך וסיים לקשור למקום ה -57.
  • ריימונד פלויד, שניצח את הפתיחה האמריקאית הפתוחה ב -1986 בשינקוק הילס, גם הוא התחיל את הפתיחה האחרונה שלו בארה"ב הפתוחה. הוא התגעגע לקיצוץ.
  • והמנצח הראשי בן 6 פעמים ניק פלדו החמיץ את הקיצוץ בהופעתו הסופית של ה- Open Open.
  • הזוכים הגדולים העתידיים זאך ג'ונסון ובבאבה ווטסון עשו את תחיליהם הראשונים בכל אחד מגדולי המפתח כאן. ג'ונסון סיים קשר 48, ווטסון החמיץ את הקיצוץ.
2004 לנו טורניר גולף פתוח: גוזלים צמדים מיקלסון