2002 אנחנו פתוחים (זוכה, סיכום וציונים)

תוכן עניינים:

Anonim

טייגר וודס זכה בתואר השני של ארה"ב הפתוחה בשנת 2002, ובגמר השמיני בקריירה שלו.

וודס סיים לפני לוח השערים שכלל את פיל מיקלסון, סרחיו גרסיה וניק פלדו בטופ 5, אך אף אחד מאותם כוכבים לא איים ברצינות על ניצחונו של וודס. וודס זכה לחוט לחוט, ממש כמו שעשה בניצחון הראשון שלו בארה"ב הפתוחה בשנת 2000.

גרסיה הייתה במקום השני עם תחילת הסיבוב האחרון, אך ארבע פעימות אחרי וודס, וגרסיה איבדה עוד כמה מכות לוודס לאורך כל הסיבוב הרביעי.

מיקלסון הרוויח על וודס, ובשלב מסוים בגב תשע נסגר לתוך שתיים, אך פיתח שלוש פעימות מאחור בשני הסולו.

אליפות ארצות הברית הפתוחה ב -2002 שיחקה בקורס השחור בפארק מדינת בית-פייג 'בניו יורק. בת'פג 'שחור היה מסלול הגולף העירוני הראשון שאי פעם אירח את הפתיחה האמריקאית.

ציוני הפתיחה בארה"ב 2002

תוצאות מטורניר הגולף הפתוח בארה"ב ב -2002, שנערך בקורס השחור 70 ב- Bethpage State Park בבית-פאג ', ניו יורק (חובבן):

טייגר וודס, 1, 000, 000 דולר 67-68-70-72--277
פיל מיקלסון, 585, 000 דולר 70-73-67-70--280
ג'ף מגגרט, 362, 356 דולר 69-73-68-72--282
סרחיו גרסיה, 252, 546 דולר 68-74-67-74--283
ניק פלדו, 182, 882 דולר 70-76-66-73--285
סקוט הוך, 182, 882 דולר 71-75-70-69--285
בילי מייפייר, 182, 882 דולר 69-74-68-74--285
טום בירום, 138, 669 דולר 72-72-70-72--286
פאדריג הרינגטון, 138, 669 דולר 70-68-73-75--286
ניק פרייס, 138, 669 דולר 72-75-69-70--286
פיטר לונארד, 119, 357 דולר 73-74-73-67--287
רוברט אלנבי, 102, 338 דולר 74-70-67-77--288
ג'סטין לאונרד, 102, 338 דולר 73-71-68-76--288
ג'יי האס, 102, 338 דולר 73-73-70-72--288
דודלי הארט, 102, 338 דולר 69-76-70-73--288
שיגקי מרויאמה, 86, 372 דולר 76-67-73-73--289
סטיב סטריקר, 86, 372 דולר 72-77-69-71--289
לוק דונלד, 68, 995 דולר 76-72-70-72--290
סטיב פלש, 68, 995 דולר 72-72-75-71--290
צ'רלס האוול השלישי, 68, 995 דולר 71-74-70-75--290
תומאס לבט, 68, 995 דולר 71-77-70-72--290
מארק או'מירה, 68, 995 דולר 76-70-69-75--290
קרייג סטדלר, 68, 995 דולר 74-72-70-74--290
ג'ים קרטר, 47, 439 דולר 77-73-70-71--291
דארן קלארק, 47, 439 דולר 74-74-72-71--291
כריס דימרקו, 47, 439 דולר 74-74-72-71--291
ארני אלס, 47, 439 דולר 73-74-70-74--291
דייוויס לאב השלישי, 47, 439 דולר 71-71-72-77--291
ג'ף סלומן, 47, 439 דולר 73-73-72-73--291
ג'ייסון קארון, 35, 639 דולר 75-72-72-73--292
KJ Choi, $ 35, 639 69-73-73-77--292
פול לורי, 35, 639 דולר 73-73-73-73--292
סקוט מקרון, 35, 639 דולר 72-72-70-78--292
ויג'יי סינג, 35, 639 דולר 75-75-67-75--292
שינגו קטיאמה, 31, 945 דולר 74-72-74-73--293
ברנהרד לנגר, 31, 945 דולר 72-76-70-75--293
סטיוארט אפלבי, 26, 783 דולר 77-73-75-69--294
תומאס ביורן, 26, 783 דולר 71-79-73-71--294
ניקלאס פסט, 26, 783 דולר 72-72-74-76--294
דוני האמונד, 26, 783 דולר 73-77-71-73--294
פרנקלין לנגהאם, 26, 783 דולר 70-76-74-74--294
Rocco Mediate, 26, 783 דולר 72-72-74-76--294
קווין סאתרלנד, 26, 783 דולר 74-75-70-75--294
Hidemichi Tanaka, 26, 783 $ 73-73-72-76--294
טום להמן, 20, 072 דולר 71-76-72-76--295
דיוויד טומס, 20, 072 דולר 74-74-70-77--295
פרנק ליקליטר השני, 20, 072 דולר 74-76-68-77--295
קני פרי, 20, 072 דולר 74-76-71-74--295
ז'אן ואן דה ולדה, 20, 072 דולר 71-75-74-75--295
קרייג באודן, 16, 294 דולר 71-77-74-74--296
טים הרון, 16, 294 דולר 75-74-73-74--296
רוברט קרלסון, 16, 294 דולר 71-77-72-76--296
חוסה מריה אולזאבל, 16, 294 דולר 71-77-75-73--296
הריסון פרייזר, 14, 764 דולר 74-73-75-75--297
איאן לגאטט, 14, 764 דולר 72-77-72-76--297
ג'ספר פרניק, 14, 764 דולר 72-76-69-80--297
קורי פאבין, 14, 764 דולר 74-75-70-78--297
בראד לרדון, 13, 988 דולר 73-73-74-78--298
ג'ון מגינס, 13, 493 דולר 79-69-73-78--299
גרג נורמן, 13, 493 דולר 75-73-74-77--299
בוב טווי, 13, 493 דולר 72-78-73-76--299
אנדי מילר, 12, 794 דולר 76-74-75-75--300
ג'יב מילכה סינג, 12, 794 דולר 75-75-75-75--300
פול סטנקובסקי, 12, 794 דולר 72-77-77-74--300
ספייק מקריי, 12, 340 דולר 75-75-74-77--301
אנג'ל קברה, 12, 000 דולר 73-73-79-77--302
בראד פקסון, 12, 000 דולר 75-74-73-80--302
קנט ג'ונס, 11, 546 דולר 76-74-74-79--303
לן מתיאצ'ה, 11, 546 דולר 72-73-78-80--303
ג'ון דאלי, 11, 083 דולר 74-76-81-73--304
טום גיליס, 11, 083 דולר 71-76-78-79--304
2002 אנחנו פתוחים (זוכה, סיכום וציונים)