אליפות Pga 2018: ניצחונות הגדולים השלישי של קופקה

תוכן עניינים:

Anonim

ברוקס קופקה היה זקוק לציון שיא טורניר באליפות PGA 2018 בכדי להחזיק את טייגר וודס בסיבוב הגמר ולזכות בגביע וואנמייקר. הוא השיג את זה, ואיתו זכה קופקה בכמה הבחנות אחרות שכדאי לציין.

בגיל 28, קופקה הפך להיות הגולף האמריקאי החמישי הצעיר משלושים מאז מלחמת העולם השנייה שזכה באליפות מרכזית שלישית (הצטרף לג'ק ניקלאוס, טום ווטסון, וודס וג'ורדן ספייט).

ואחרי שכבר זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בשנת 2018, קופקה הפך להיות בדיוק הגולף החמישי שאי פעם זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה ו PGA באותה שנה קלנדרית (הצטרף לג'ין סרזן, בן הוגן, ניקלאוס וודס).

וודס ניסה לזכות בתואר הראשי הראשון שלו מאז 2008, ועשה כמעט את כל מה שאוהדיו היו יכולים לקוות בסיבוב האחרון: וודס ירה 6 מתחת ל -64 בסיבוב 4. כשהוא ציטט את החור האחרון בטורניר, וודס פרסם הציון הכולל בן 14 מתחת ל -266, שלוש פעימות נמוכות משל וודס סיים אי פעם בסרן לפני כן.

אבל זה לא הספיק, בזכות קופקה. קופקה, שבסיבוב השני קשר את שיא הניקוד של 18 באליפות PGA של 63, ירה 66 בסיבוב הגמר. הוא ציטט את מס '15 ו -16, כשהוא מנצח בשני פעימות.

סך הכל 264 של קופקה קבע שיא ציון חדש באליפות PGA, והוא גם קשור את הציון הנמוך ביותר שאי פעם הועלה באחת מארבע האליפויות הגדולות.

ציוני גמר באליפות PGA 2018

תוצאות מטורניר הגולף באליפות PGA 2018 שנערך במועדון הקלאסי בלרריב 70 בסנט לואיס, מו:

ברוקס קופקה 69-63-66-66-264 1, 980, 000 $
טייגר וודס 70-66-66-64-266 1, 188, 000 דולר
אדם סקוט 70-65-65-67-267 748, 000 $
סטיוארט סינק 67-69-66-67-269 489, 250 דולר
ג'ון רהם 68-67-66-68-269 489, 250 דולר
תומס פיטרס 67-66-71-66-270 334, 713 דולר
פרנצ'סקו מולינרי 68-67-68-67-270 334, 713 דולר
ג'סטין תומאס 69-65-68-68-270 334, 713 דולר
גארי וודלנד 64-66-71-69-270 334, 713 דולר
רפאל קבררה בלו 70-68-69-64-271 261, 985 דולר
טירל האטון 71-67-69-64-271 261, 985 דולר
ג'ורדן ספייט 71-66-69-66-272 187, 747 דולר
צ'יז רייבי 71-68-67-66-272 187, 747 דולר
ברנדון סטון 66-68-70-68-272 187, 747 דולר
דניאל ברגר 73-65-66-68-272 187, 747 דולר
קווין קיסנר 67-64-72-69-272 187, 747 דולר
שיין לארי 69-64-69-70-272 187, 747 דולר
ריקי פאולר 65-67-69-71-272 187, 747 דולר
זאק ג'ונסון 66-70-71-66-273 113, 125 דולר
קווין נא 70-69-68-66-273 113, 125 דולר
ג'ייסון קוקראק 68-67-71-67-273 113, 125 דולר
ג'סטין רוז 67-69-69-68-273 113, 125 דולר
מאט וואלאס 71-66-68-68-273 113, 125 דולר
ווב סימפסון 68-68-68-69-273 113, 125 דולר
ג'וליאן סורי 69-66-68-70-273 113, 125 דולר
ג'ייסון דיי 67-68-67-71-273 113, 125 דולר
ראיין פוקס 68-70-68-68-274 76, 000 $
ברנדן גרייס 68-70-68-68-274 76, 000 $
דסטין ג'ונסון 67-66-72-69-274 76, 000 $
פטריק קנטלי 68-67-70-69-274 76, 000 $
דילן פריטלי 73-67-67-68-275 63, 500 דולר
כריס קירק 68-70-68-69-275 63, 500 דולר
אמיליאנו גרילו 69-67-69-70-275 63, 500 דולר
איאן פולטר 67-70-68-70-275 63, 500 דולר
הידקי מטסויאמה 68-69-73-66-276 48, 429 דולר
ג'יי ג'יי ספון 69-68-72-67-276 48, 429 דולר
ראסל נוקס 71-68-69-68-276 48, 429 דולר
טומי פליטווד 69-70-69-68-276 48, 429 דולר
בילי הורשל 68-69-69-70-276 48, 429 דולר
פט פרז 67-67-70-72-276 48, 429 דולר
קסנדר שאופלה 70-67-67-72-276 48, 429 דולר
טוני פינאו 74-66-69-68-277 33, 281 דולר
Sung-jae Im 71-67-71-68-277 33, 281 דולר
ג'ימי ווקר 69-70-69-69-277 33, 281 דולר
ברנדט סנאדקר 72-67-69-69-277 33, 281 דולר
קיגן בראדלי 69-68-71-69-277 33, 281 דולר
מרטין קיימר 71-69-67-70-277 33, 281 דולר
בן קרן 71-69-67-70-277 33, 281 דולר
שרל שוורצל 70-63-69-75-277 33, 281 דולר
ראסל הנלי 74-65-71-68-278 24, 833 דולר
אוסטין קוק 67-72-69-70-278 24, 833 דולר
בריס גרנט 71-68-69-70-278 24, 833 דולר
רורי מק'לרוי 70-67-71-70-278 24, 833 דולר
סונג-סו האן 74-66-66-72-278 24, 833 דולר
אנדרו לנדרי 73-65-69-71-278 24, 833 דולר
קמרון סמית 74-66-73-66-279 22, 567 דולר
ת'ורג'ורן אולסן 70-68-73-68-279 22, 567 דולר
ביונג האן אן 70-70-69-70-279 22, 567 דולר
וג'ונטה וגאס 70-70-70-70-280 21, 317 דולר
Ollie שניידרג'נס 67-71-72-70-280 21, 317 דולר
אנדרו פוטנם 68-69-72-71-280 21, 317 דולר
סאטושי קודאירה 71-68-69-72-280 21, 317 דולר
ראיין מור 69-70-68-73-280 21, 317 דולר
אדי פפרל 72-66-67-75-280 21, 317 דולר
כריס סטרוד 69-70-76-66-281 20, 100 דולר
קווין שאפל 69-71-70-71-281 20, 100 דולר
רוס פישר 68-69-73-71-281 20, 100 דולר
אדריאן אוטאוי 73-67-69-72-281 20, 100 דולר
יוטה איקדה 68-69-71-73-281 20, 100 דולר
מייק לורנצו-ורה 73-65-70-73-281 20, 100 דולר
צ'רלס האוול השלישי 74-66-72-70-282 19, 200 דולר
ג'ים פוריק 69-71-71-71-282 19, 200 דולר
בריאן הרמן 72-68-71-71-282 19, 200 דולר
מארק לישמן 68-71-72-71-282 19, 200 דולר
ניק ווטני 75-65-70-72-282 19, 200 דולר
חואקין ניימן 68-71-71-72-282 19, 200 דולר
טד פוטר ג'וניור 74-66-68-74-282 19, 200 דולר
ויג'יי סינג 71-69-71-72-283 18, 800 דולר
בריאן גיי 67-73-75-72-287 18, 700 דולר
סקוט בראון 72-68-74-75-289 18, 600 דולר
אליפות Pga 2018: ניצחונות הגדולים השלישי של קופקה