1998 בריטית פתוחה (ציוני סיכום וסיום)

תוכן עניינים:

Anonim

שנת 1998 הייתה טובה למדי עבור מארק אומרה. הוא ציטט את החור ה -72 באוגוסטה הלאומית כדי לזכות במאסטרס, ואז, כמה חודשים אחר כך, זכה בפלייאוף כדי לקחת גם את הפתוחה הבריטית.

הפתיחה הבריטית ב -1998 התחילה לטובה ביותר כאשר טייגר וודס ירה ב -65 כדי לחלוק את היתרון בסיבוב הראשון. את בריאן ווטס הבלתי מאושר, אמריקאי ששיחק ברובו ביפן עד כה, עלה ליתרון בסיבוב השני.

וודס, החובב ג'סטין רוז בן ה -17, והאלוף הגדול שלוש פעמים, ניק פרייס, נקשרו במקום השני.

מזג אוויר גרוע פגע ברויאל בירקדייל בסיבוב ה -3, וה -72 שקיבלה אומרה היו אחד התוצאות הטובות ביותר של היום. הוא עבר למקום השני, שתי פעימות אחוריות של וואטס.

רוז הסעיר את הקהל כשסיים במקום הרביעי, וודס הסתער בסיבוב הגמר של 66, אבל ווטס ואומרה סיימו לקשור ויצאו לפלייאוף הארבעה חור. אותה ניצחה או'מיירה עם ציפור על החור הראשון יחד עם בוגי וואטס על הבור הרביעי.

1998 התוצאות הפתוחות הבריטיות

תוצאות וכספי פרס (דולר ארה"ב) מהליגה הבריטית הפתוחה ב -1998 שיחקה ברויאל בירקדייל (פרק 70) בסאות'פורט, אנגליה (זכתה בפלייאוף ארבעה חורבים; חובבן):

p-Mark O'Meara, 492, 000 $ 72-68-72-68-280
בריאן ווטס, 308, 320 דולר 68-69-73-70-280
טייגר וודס, 221, 400 דולר 65-73-77-66-281
ג'ספר פרניק, 125, 733 דולר 68-72-72-70-282
ג'ים פוריק, 125, 733 דולר 70-70-72-70-282
א-ג'סטין רוז 72-66-75-69-282
ריימונד ראסל, 125, 733 דולר 68-73-75-66-282
דייוויס לאב השלישי, 81, 180 דולר 67-73-77-68-285
קוסטנטינו רוקה, 69, 994 דולר 72-74-70-70-286
תומאס ביורן, 69, 994 דולר 68-71-76-71-286
בראד פקסון, 54, 666 דולר 67-74-74-72-287
דייויד דובל, 54, 666 דולר 70-71-75-71-287
ג'ון יוסטון, 54, 666 דולר 65-77-73-72-287
גורדון ברנד, 47, 560 דולר 71-70-76-71-288
גרג טרנר, 38, 786 דולר 68-75-75-71-289
Des Smyth, 38, 786 דולר 74-69-75-71-289
חוסה מריה אולזאבל, 38, 786 דולר 73-72-75-69-289
פיטר בייקר, 38, 786 דולר 69-72-77-71-289
מארק ג'יימס, 28, 240 דולר 71-74-74-71-290
סנדי לייל, 28, 240 דולר 71-72-75-72-290
קרטיס סטריינג ', 28, 240 דולר 73-73-74-70-290
ויג'יי סינג, 28, 240 דולר 67-74-78-71-290
רוברט אלנבי, 28, 240 דולר 67-76-78-69-290
פיטר אמלי, 20, 467 דולר 71-71-78-71-291
לי ג'נזן, 20, 467 דולר 72-69-80-70-291
סם טורנס, 20, 467 דולר 69-77-75-70-291
סטיבן איימס, 20, 467 דולר 68-72-79-72-291
בוב אסטס, 20, 467 דולר 72-70-76-73-291
לורן רוברטס, 16, 892 דולר 66-76-76-74-292
שיגקי מרויאמה, 16, 892 דולר 70-73-75-74-292
ארני אלס, 16, 892 דולר 72-74-74-72-292
א-סרחיו גרסיה 69-75-76-72-292
סקוט דאנלאפ, 16, 892 דולר 72-69-80-71-292
ניק פרייס, 16, 892 דולר 66-72-82-72-292
סוון סטרובר, 14, 596 דולר 75-70-80-68-293
סנטיאגו לונה, 14, 596 דולר 70-72-80-71-293
מארק קלקבצ'יה, 14, 596 דולר 69-77-73-74-293
פיליפ וולטון, 13, 694 דולר 68-76-74-76-294
יואקים העגמן, 13, 694 דולר 71-74-78-71-294
סטיין טינינג, 13, 694 דולר 69-76-77-72-294
טום עפיפון, 13, 694 דולר 72-69-79-74-294
פטריק סולנד, 13, 694 דולר 72-72-77-73-294
Naomichi Ozaki, 13, 694 דולר 72-73-76-73-294
דייויד קרטר, 12, 433 דולר 71-75-76-73-295
פיין סטיוארט, 12, 433 דולר 71-71-78-75-295
דייויד האוול, 12, 433 דולר 68-77-79-71-295
רודגר דייויס, 12, 433 דולר 76-70-78-71-295
דייויד פרוסט, 12, 433 דולר 72-73-78-72-295
ניק פאלדו, 12, 433 דולר 72-73-75-75-295
אנדרו קולטרט, 12, 433 דולר 68-77-75-75-295
קאטסויושי טומורי, 12, 433 דולר 75-71-70-79-295
פרנקי מינוזה, 11, 250 דולר 69-75-76-76-296
סטיב סטריקר, 11, 250 דולר 70-72-80-74-296
לארי מייז, 11, 250 דולר 70-75-79-72-296
ברנדט ג'וב, 11, 250 דולר 70-73-82-71-296
בילי מייפייר, 11, 250 דולר 72-73-77-74-296
איאן וווזנאם, 10, 273 דולר 72-74-76-75-297
סטיב ג'ונס, 10, 273 דולר 73-72-79-73-297
טרבור דודדס, 10, 273 דולר 73-71-81-72-297
איגנסיו גאררידו, 10, 273 דולר 71-74-80-72-297
ג'סטין לאונרד, 10, 273 דולר 73-73-82-69-297
גרג חלמרס, 10, 273 דולר 71-75-77-74-297
אדוארדו רומרו, 10, 273 דולר 71-70-79-77-297
לי ווסטווד, 9, 799 דולר 71-71-78-78-298
קרלוס פרנקו, 9, 799 דולר 71-73-76-78-298
מייקל לונג, 9, 512 דולר 70-74-78-77-299
סטיוארט סינק, 9, 512 דולר 71-73-83-72-299
מייקל קמפבל, 9, 512 דולר 73-73-80-73-299
א-דידייה דה-וווגט 70-76-80-73-299
מארק ברוקס, 9, 512 דולר 71-73-75-80-299
זוגות פרד, 9, 512 דולר 66-74-78-81-299
אנדרו קלאפ, 9, 266 דולר 72-74-81-73-300
גארי אוונס, 9, 184 דולר 69-74-84-74-301
בוב מאי, 9, 184 דולר 70-73-85-75-303
אנדרו מקלארדי, 9, 184 דולר 72-74-80-78-304
פרדריק ג'ייקובסון, 9, 184 דולר 67-78-81-79-305
קזוהיקו הוסוקאווה, 9, 184 דולר 72-73-81-80-306
רוברט גיילס, 9, 184 דולר 72-74-83-78-307
פיל מיקלסון, 9, 184 דולר 71-74-85-78-308
אנדרו אולדקורן, 9, 184 דולר 75-71-84-79-309
דודלי הארט, 9, 184 דולר 73-72-85-80-310

חזור למדד המנצחים הפתוחים של בריטניה לקבלת מידע נוסף על טורנירים.

1998 בריטית פתוחה (ציוני סיכום וסיום)