1997 לנו ציונים פתוחים וטכניקה חוזרת לטורניר

תוכן עניינים:

Anonim

ארה"ב הפתוחה ב -1997 שיחקה על המסלול הכחול במועדון הקונגרס הקונגרסי, שחור הסגירה שלו במקום ה -3 הוא חריג בגולף האליפות הגדול. זה היה הראשון של ארה"ב הפתוחה בתור מקצוען לטייגר וודס, שיצא לניצחון שיא במאסטרס ב -1997. וודס לא היה גורם כאן, לעומת זאת, וסיים את הקשר ל -19.

טום להמן היה המוביל בסיבוב השלישי, ולהמן היה בתמהיל עד שהכה למים על החור הבא-אחרון של הטורניר. הוא סיים במקום השלישי.

זה השאיר את ארני אלס וקולין מונטגומרי - שהיו חלק מהפלייאוף ב -18 החורים בפתיחת ארה"ב הפתוחה ב -1994, ניצחה על ידי אלס - להילחם בזה. אבל מונטי איבד את החור ה -71 לשוויון של אלס וזה הוכיח את ההבדל. אלס סיים כאלוף, מכה אחת לפני מונטגומרי.

זה היה הניצחון השני של אלס ברציפות, הניצחון הרביעי הכללי שלו בסבב ה- PGA.

ציוני הפתיחה בארה"ב 1997

תוצאות מטורניר הגולף הפתוח בארה"ב 1997 שנערך במועדון הקונגרס הקונגרסי par-70 בביתסדה, מרילנד (חובבן):

ארני אלס 465, 000 דולר 71-67-69-69--276
קולין מונטגומרי 275, 000 דולר 65-76-67-69--277
טום להמן 172, 828 דולר 67-70-68-73--278
ג'ף מגגרט 120, 454 דולר 73-66-68-74--281
בוב טווי 79, 875 דולר 71-71-70-70--282
ג'ים פוריק 79, 875 דולר 74-68-69-71--282
אולין בראון 79, 875 דולר 71-71-69-71--282
ג'יי האס 79, 875 דולר 73-69-68-72--282
טומי טולס 79, 875 דולר 74-67-69-72--282
סקוט מקרון 56, 949 דולר 73-71-69-70--283
סקוט הוך 56, 949 דולר 71-68-72-72--283
דייויד אוגרין 56, 949 דולר 70-69-71-73--283
לורן רוברטס 47, 348 דולר 72-69-72-71--284
סטיוארט סינק 47, 348 דולר 71-67-74-72--284
בילי אנדרד 45, 348 דולר 75-67-69-73--284
בראדלי יוז 40, 086 דולר 75-70-71-69--285
חוסה מריה אולזאבל 40, 086 דולר 71-71-72-71--285
דייוויס לאב השלישי 40, 086 דולר 75-70-69-71--285
ניק מחיר 31, 915 דולר 71-74-71-70--286
לי ווסטווד 31, 915 דולר 71-71-73-71--286
טייגר וודס 31, 915 דולר 74-67-73-72--286
פול סטנקובסקי 31, 915 דולר 75-70-68-73--286
הל סאטון 31, 915 דולר 66-73-73-74--286
לן מתיאצ '24, 173 $ 71-75-73-68--287
סקוט דאנלאפ 24, 173 דולר 75-66-75-71--287
אדוארד פרייאט 24, 173 דולר 72-73-73-69--287
סטיב אלקינגטון 24, 173 דולר 75-68-72-72--287
פול גוידוס 17, 443 דולר 73-72-74-69--288
פול אזינגר 17, 443 דולר 72-72-74-70--288
פיין סטיוארט 17, 443 דולר 71-73-73-71--288
מארק מקנולטי 17, 443 דולר 67-73-75-73--288
הידיקי קייז 17, 443 דולר 68-73-73-74--288
Fuzzy Zoeller 17, 443 דולר 72-73-69-74--288
קלי גיבסון 17, 443 דולר 72-69-72-75--288
ג'ף סלומן 17, 443 דולר 69-72-72-75--288
ג'סטין לאונרד 13, 483 דולר 69-72-78-70--289
גרנט ווייט 13, 483 דולר 72-74-72-71--289
סטיב סטריקר 13, 483 דולר 66-76-75-72--289
מארק או'מירה 13, 483 דולר 73-73-71-72--289
סטיוארט אפלבי 13, 483 דולר 71-75-70-73--289
ג'ון קוק 13, 483 דולר 72-71-71-75--289
פרנק נובילו 13, 483 דולר 71-74-70-74--289
דארן קלארק 10, 491 דולר 73-74-73-70--290
פיל מיקלסון 10, 491 דולר 75-68-73-74--290
פרד פאנק 10, 491 דולר 73-70-72-75--290
כריס פרי 10, 491 דולר 70-73-71-76--290
קרייג פארי 10, 491 $ 70-74-69-77--290
ג'ספר פרנביק 8, 496 דולר 72-75-73-71--291
דייויד דובל 8, 496 דולר 74-73-70-74--291
ניק פאלדו 8, 496 דולר 72-74-69-76--291
דייויד ווייט 7, 786 דולר 70-72-73-77--292
לי ג'נזן 7, 138 דולר 72-73-75-73--293
ג'ק ניקלאוס 7, 138 דולר 73-71-75-74--293
הייל ארווין 7, 138 דולר 70-73-76-74--293
פרד זוגות 7, 138 דולר 75-72-72-74--293
פיטר טרווינן 7, 138 דולר 71-73-74-75--293
פול ברודרסט 7, 138 דולר 77-69-72-75--293
לארי מייז 6, 530 דולר 70-74-76-74--294
קלרנס רוז 6, 530 דולר 72-71-73-78--294
כריס סמית '6, 270 דולר 77-69-74-75--295
דאפי וולדורף 6, 270 דולר 73-73-73-76--295
רודני בוצ'ר 6, 270 דולר 73-74-70-78--295
סטיב ג'ונס 6, 270 דולר 72-75-69-79--295
טום ווטסון 6, 120 דולר 72-74-72-78--296
דייב שרייר 6, 000 דולר 68-73-82-74--297
בן קרנשו 6, 000 דולר 73-74-76-74--297
בראד פקסון 6, 000 דולר 72-74-76-75--297
טום עפיפון 5, 742 דולר 75-69-82-72--298
מייק הולברט 5, 742 דולר 73-73-77-75--298
גרג קראפט 5, 742 דולר 77-69-76-76--298
ג'ון מורס 5, 742 דולר 71-74-76-77--298
סטיבן איימס 5, 742 דולר 73-73-75-77--298
תומאס ביורן 5, 742 דולר 71-75-73-79--298
ג'ימי גרין 5, 550 דולר 75-72-79-73--299
רנדי ווילי 5, 467 $ 71-76-77-76--300
אנדרו קולטרט 5, 467 $ 74-71-76-79--300
דיק מאסט 5, 275 דולר 73-69-83-76--301
גרג טאואן 5, 275 דולר 71-73-83-74--301
ויג'יי סינג 5, 275 דולר 71-76-77-77--301
פרי פארקר 5, 275 דולר 75-71-77-78--301
דוני האמונד 5, 275 דולר 75-71-76-79--301
יעקב פרנץ 5, 110 דולר 72-75-80-76--303
מרקו דוסון 5, 055 דולר 75-71-80-78--304
סלייד אדמס 5, 000 דולר 71-74-78-83--306
1997 לנו ציונים פתוחים וטכניקה חוזרת לטורניר