1997 בריטי פתוח: ליאונרד גובר, ibf מכה בתחתית

תוכן עניינים:

Anonim

ג'סטין לאונרד זכה באליפות ראשונה ראשונה באליפות בריטניה הפתוחה ב -1997, אך במובנים מסוימים טורניר זה תמיד ייזכר בתור ההתמוטטות בהתמוטטות משחק הגולף של איאן בייקר-פינץ '.

בייקר-פינץ 'היה גולף טלגני, ידידותי, פופולרי וטוב מאוד בסוף שנות השמונים ותחילת שנות התשעים שהקריירה שלו נראתה מוכנה להמריא לאחר שזכה באליפות הפתוחה ב -1991. אך זמן קצר לאחר מכן שילוב של שינויים בתנופה ובעיות ביטחון הפיל את המשחק שלו לאחור.

הוא מעולם לא התאושש והתפתל כלפי מטה.

עד שהגיע לפתיחת 1997 וכרטיס מחזור 92 בסיבוב הראשון. בייקר-פינץ 'נסוג, ולפי כמה מהדיווחים, נפל על הרצפה בבית המועדון בבכי. לאחר מכן הוא נעלם מגולף ה- PGA Tour.

אלה היו החדשות הרעות בגמר הבריטי הפתוח של 1997. החדשות הטובות היו שחקן הכוכבים של לאונרד, שהרכיב גירעון לשלוש פעימות לג'ספר פרנביק אחרי שלושה מחזורים וסיים עם ניצחון של שלוש פעימות על פרנביק ודארן קלארק. לאונרד עשה זאת עם הצמד מצמד וציון הסיבוב האחרון של 65.

1997 תוצאות הפתיחה הבריטיות

תוצאות וכספי פרס (דולר ארה"ב) מהליגה הבריטית הפתוחה ב -1997 שיחקה ב- Royal Troon (par 71) בטרון, סקוטלנד (א-חובב):

ג'סטין לאונרד, 418, 875 דולר 69-66-72-65-272
דארן קלארק, 251, 325 דולר 67-66-71-71-275
ג'ספר פרניק, 251, 325 $ 70-66-66-73-275
ג'ים פוריק, 150, 795 דולר 67-72-70-70-279
סטיבן איימס, 104, 719 דולר 74-69-66-71-280
פאדריג הרינגטון, 104, 719 דולר 75-69-69-67-280
פיטר אמלי, 68, 137 דולר 73-70-70-68-281
אדוארדו רומרו, 68, 137 דולר 74-68-67-72-281
זוגות פרד, 68, 137 דולר 69-68-70-74-281
רוברט אלנבי, 40, 715 דולר 76-68-66-72-282
לי ווסטווד, 40, 715 דולר 73-70-67-72-282
רטיף גוסן, 40, 715 דולר 75-69-70-68-282
טום עפיפון, 40, 715 דולר 72-67-74-69-282
פרנק נובילו, 40, 715 דולר 74-72-68-68-282
מארק קלקבצ'יה, 40, 715 דולר 74-67-72-69-282
שיגקי מרויאמה, 40, 715 דולר 74-69-70-69-282
דייוויס לאב השלישי, 40, 715 דולר 70-71-74-67-282
ארני אלס, 40, 715 דולר 75-69-69-69-282
טום ווטסון, 40, 715 דולר 71-70-70-71-282
סטיוארט אפלבי, 24, 295 דולר 72-72-68-71-283
בראד פקסון, 24, 295 דולר 77-67-72-67-283
מארק ג'יימס, 24, 295 דולר 76-67-70-70-283
חוסה מריה אולזאבל, 24, 295 דולר 75-68-73-67-283
טום להמן, 17, 362 דולר 74-72-72-66-284
ג'יי האס, 17, 362 דולר 71-70-73-70-284
קולין מונטגומרי, 17, 362 דולר 76-69-69-70-284
פיל מיקלסון, 17, 362 דולר 76-68-69-71-284
איאן וווזנאם, 17, 362 דולר 71-73-69-71-284
דייויד א. ראסל, 17, 362 דולר 75-72-68-69-284
פיטר לונארד, 17, 362 דולר 72-70-69-73-284
טייגר וודס, 17, 362 דולר 72-74 / 64-74-284
מארק מקנולטי, 14, 661 דולר 78-67-72-68-285
רודגר דייויס, 13, 879 דולר 73-73-70-70-286
דייויד דובל, 13, 879 דולר 73-69-73-71-286
ג'ונתן לומאס, 13, 879 דולר 72-71-69-74-286
אנדרו מאגי, 13, 320 דולר 70-75-72-70-287
גרג נורמן, 13, 320 דולר 69-73-70-75-287
ריימונד ראסל, 12, 650 דולר 72-72-74-70-288
מייקל בראדלי, 12, 650 דולר 72-73-73-70-288
מארק או'מירה, 12, 650 דולר 73-73-74-68-288
ג'ון קרנוהן, 12, 650 דולר 76-70-74-68-288
ויג'יי סינג, 12, 650 דולר 77-69-70-72-288
ברנהרד לנגר, 12, 650 דולר 72-74-69-73-288
ג'רי קלי, 11, 812 דולר 76-68-72-73-289
דייויד טאפינג, 11, 812 דולר 71-66-78-74-289
חוזה קוקרס, 11, 812 דולר 76-70-71-72-289
קרטיס סטריינג ', 11, 812 דולר 71-71-70-77-289
ג'ים פיין, 11, 226 דולר 74-71-74-71-290
סטיב ג'ונס, 11, 226 דולר 76-71-68-75-290
ריצ'רד בוקסול, 11, 226 דולר 75-71-72-72-290
ג'ף מגגרט, 10, 315 דולר 76-69-71-75-291
ניק פלדו, 10, 315 דולר 71-73-75-72-291
פיטר סניור, 10, 315 דולר 76-70-73-72-291
גרג טרנר, 10, 315 דולר 76-71-72-72-291
אנג'ל קברה, 10, 315 דולר 70-70-76-75-291
קורי פאבין, 10, 315 דולר 78-69-76-68-291
פיטר מיטשל, 10, 315 דולר 75-69-76-71-291
וויין ריילי, 10, 315 דולר 74-71-75-71-291
פיין סטיוארט, 9, 718 דולר 73-74-71-74-292
ג'ק ניקלאוס, 9, 634 דולר 73-74-71-75-293
א. ברקלי האוורד 70-74-76-73-293
טום פרצר, 9, 425 דולר 72-71-73-78-294
סטיב סטריקר, 9, 425 דולר 72-73-74-75-294
פיטר טרוויין, 9, 425 דולר 74-72-73-75-294
ג'יימי ספנס, 9, 425 דולר 78-69-72-75-294
גארי קלארק, 9, 131 דולר 74-72-72-77-295
פול מקגינלי, 9, 131 דולר 76-71-77-71-295
פר-אולריק ג'והנסון, 9, 131 דולר 72-75-73-75-295
טומי טולס, 8, 964 דולר 77-68-75-76-296
בילי אנדרדה, 8, 880 דולר 72-72-78-76-298

חזור למדד המנצחים הפתוחים של בריטניה לקבלת מידע נוסף על טורנירים

1997 בריטי פתוח: ליאונרד גובר, ibf מכה בתחתית