1996 אנחנו פתוחים (תוצאות וטכניקה חוזרת)

תוכן עניינים:

Anonim

לאחר ששיחק בסיבוב הפתיחה האמריקני הראשון שלו מאז 1991, סטיב ג'ונס הפגוע רשם את הניצחון הגדול בקריירה שלו.

הפתיחה האמריקאית הפתוחה ב -1996 שיחקה בקורס הדרומי במועדון הקאנטרי של אוקלנד הילס. ג'ונס הגיע והתקדם במוקדמות החלקים. בשלב זה היו לו ארבעה ניצחונות ב- PGA Tour, אך לא היו אלה מאז 1989. בסוף 1991, ג'ונס ספג נזקים ברצועות ובמפרקים בתאונת אופני עפר ולא חזר לאירוע PGA Tour עד 1994.

אחרי שניצח כאן, ג'ונס זכה שלוש פעמים נוספות בסך הכל בשמונה ניצחונות טורניר ה- PGA בקריירה.

טום להמן ודייויס לאב השלישי נקשרו במקום השני, אחד אחרי ג'ונס. לכל אחד מהם היו הסיכויים שלו בסיבוב הגמר. להמן, המוביל בסיבוב השלישי, הוביל ליתרון שלוש פעולות אחרי תשעת החורים הראשונים של הסיבוב האחרון. אבל בזמן שג'ונס התקדם מאותה נקודה, ליהמן איבד שבץ מוחלט, והגיע לשיאו עם בוגי על החור האחרון.

האהבה, בינתיים, ביצעה מטען על תשע האחורי של הסיבוב האחרון, רק כדי להחמיץ נקודה 3 מטר על החור האחרון. ג'ונס לא החמיץ, וקלע 2 נק 'על הירוק ה -72 כדי לאטום את הניצחון.

בגמר ארה"ב הפתוחה האחרון כחובב, טייגר וודס העמיד בתיקו ל -82.

ציוני הפתיחה בארה"ב 1996

תוצאות מטורניר הגולף הפתוח בארה"ב 1996 שנערך במועדון הקאנטרי של אוקלנד הילס בס '70 בעיר בלומפילד, מישיגן (חובבן):

סטיב ג'ונס 425, 000 דולר 74-66-69-69--278
דייוויס לאב III 204, 801 דולר 71-69-70-69--279
טום להמן 204, 801 דולר 71-72-65-71--279
ג'ון מורס 111, 235 דולר 68-74-68-70--280
ארני אלס 84, 965 דולר 72-67-72-70--281
ג'ים פוריק 84, 965 דולר 72-69-70-70--281
סקוט הוך 66, 295 דולר 73-71-71-67--282
ויג'יי סינג 66, 295 דולר 71-72-70-69--282
קן גרין 66, 295 דולר 73-67-72-70--282
לי ג'נזן 52, 591 דולר 68-75-71-69--283
גרג נורמן 52, 591 דולר 73-66-74-70--283
קולין מונטגומרי 52, 591 דולר 70-72-69-72--283
דן פורסמן 43, 725 דולר 72-71-70-71--284
טום ווטסון 43, 725 דולר 70-71-71-72--284
פרנק נובילו 43, 725 דולר 69-71-70-74--284
ניק פאלדו 33, 188 דולר 72-71-72-70--285
דייויד ברג'ניו 33, 188 דולר 69-72-72-72--285
מארק או'מירה 33, 188 דולר 72-73-68-72--285
מארק ברוקס 33, 188 דולר 76-68-69-72--285
ג'ון קוק 33, 188 דולר 70-71-71-73--285
סטיוארט סינק 33, 188 דולר 69-73-70-73--285
סם טורנס 33, 188 דולר 71-69-71-74--285
בראד בראיינט 23, 806 דולר 73-71-74-68--286
פיטר ג'ייקובסן 23, 806 דולר 71-74-70-71--286
בילי אנדרד 23, 806 דולר 72-69-72-73--286
וודי אוסטין 23, 806 דולר 67-72-72-75--286
קרטיס מוזר 17, 809 דולר 74-73-71-69--287
פיטר ג'ורדן 17, 809 דולר 71-74-72-70--287
ג'ק ניקלאוס 17, 809 דולר 72-74-69-72--287
פיין סטיוארט 17, 809 דולר 67-71-76-73--287
ג'ון דאלי 17, 809 דולר 72-69-73-73--287
מייק שוורץ 14, 071 דולר 72-72-74-70--288
טום פרצר 14, 071 דולר 76-71-71-70--288
בילי מייפייר 14, 071 דולר 72-71-74-71--288
ברט אוגל 14, 071 דולר 70-75-72-71--288
סטיב גוטשה 14, 071 דולר 72-70-74-72--288
מייקל קמפבל 14, 071 דולר 70-73-73-72--288
אנדרס פורסברנד 14, 071 דולר 74-71-71-72--288
שון מרפי 14, 071 דולר 71-75-68-74--288
לוקאס פרסונס 9, 918 דולר 75-71-73-70--289
ג'יי לואיס 9, 918 דולר 76-69-73-71--289
בוב פורד 9, 918 דולר 69-77-72-71--289
סקוט סימפסון 9, 918 דולר 70-71-76-72--289
וויין ריילי 9, 918 דולר 73-69-74-73--289
סטיב אלקינגטון 9, 918 דולר 72-70-74-73--289
טומי טולס 9, 918 דולר 77-68-71-73--289
קורי פאבין 9, 918 דולר 73-70-72-74--289
קירק טריפלט 9, 918 דולר 70-73-72-74--289
לורן רוברטס 9, 918 דולר 72-73-69-75--289
וויין ווסטנר 6, 619 דולר 72-75-74-69--290
בוב גילדר 6, 619 דולר 73-72-75-70--290
קני פרי 6, 619 דולר 73-71-75-71--290
ג'ף סלומן 6, 619 דולר 70-74-74-72--290
ג'ואי גליון 6, 619 דולר 73-72-73-72--290
הייל ארווין 6, 619 דולר 72-71-73-74--290
אלכסנדר צ'ייקה 6, 619 דולר 74-70-72-74--290
מייקל בראדלי 6, 619 דולר 71-74-71-74--290
קלי גיבסון 6, 619 דולר 71-73-71-75--290
ג'סטין לאונרד 6, 619 דולר 71-76-67-76--290
סטיב סטריקר 5, 825 דולר 74-71-75-71--291
סטיב לורי 5, 825 דולר 73-74-73-71--291
ביל פורטר 5, 825 דולר 73-75-72-71--291
ביל מורצ'יסון 5, 825 דולר 76-68-74-73--291
א-רנדי לין 77-71-70-73--291
דייוויד גילפורד 5, 825 דולר 74-69-74-74--291
דניס הרינגטון 5, 825 דולר 75-71-71-74--291
דייויד דובל 5, 645 דולר 75-72-75-70--292
אנדרו מורס 5, 645 דולר 76-72-74-70--292
פול אזינגר 5, 645 דולר 69-74-78-71--292
פרנק ליקליטר השני 5, 645 דולר 75-71-73-73--292
ג'מבו אוזאקי 5, 645 דולר 69-72-77-74--292
קוסטנטינו רוקה 5, 645 דולר 71-74-73-74--292
וויין גריידי 5, 645 דולר 71-75-72-74--292
דייויד אוגרין 5, 645 דולר 72-74-72-74--292
פיטר אמלי 5, 645 דולר 75-73-70-74--292
קורט בירום 5, 645 דולר 70-76-71-75--292
ג'ים גלאגר ג'וניור 5, 645 דולר 71-72-73-76--292
בוב טווי 5, 645 דולר 72-75-68-77--292
א-טריפ קואה 79-69-73-72--293
מייקל כריסטי 5, 505 דולר 72-75-72-74--293
איאן וווזנאם 5, 505 דולר 72-72-74-75--293
א-טייגר וודס 76-69-77-72--294
ג'ון יוסטון 5, 415 דולר 73-72-76-73--294
קנט ג'ונס 5, 415 דולר 71-74-76-73--294
דלג על קנדל 5, 415 דולר 77-71-73-73--294
סקוט מקרון 5, 415 דולר 72-72-75-75--294
טום עפיפון 5, 415 דולר 76-71-72-75--294
בראד פקסון 5, 415 דולר 70-72-76-76--294
ניל לנקסטר 5, 415 דולר 74-67-74-79--294
קרייג פארי 5, 305 דולר 70-76-75-74--295
חאבייר סאנצ'ס 5, 305 דולר 71-76-74-74--295
ג'ק אוקיף 5, 305 דולר 72-71-76-76--295
ג'יי האס 5, 305 דולר 73-72-74-76--295
אנתוני רודריגז 5, 235 דולר 71-77-76-72--296
טום פרניס ג'וניור 5, 235 דולר 74-72-74-76--296
פיל מיקלסון 5, 235 דולר 76-71-73-76--296
ג'ף מג'רט 5, 165 $ 75-69-81-72--297
ג'ים ת'ורפ 5, 165 דולר 75-71-78-73--297
בליין מקליסטר 5, 165 $ 71-75-76-75--297
פיליפ וולטון 5, 165 דולר 69-73-78-77--297
עומר אורסטי 5, 105 דולר 76-72-74-76--298
אולין בראון 5, 105 דולר 73-70-76-79--298
גארי טריוויסונו 5, 075 דולר 69-75-78-77--299
מארק וויבה 5, 055 דולר 74-74-75-77--300
א-סטיב סקוט 71-73-81-76--301
יוקוטה עשירה 5, 035 דולר 79-67-76-79--301
מייק בורק, ג'וניור 5, 015 $ 78-70-77-77--302
שון קלי 5, 000 דולר 73-75-79-82--309
1996 אנחנו פתוחים (תוצאות וטכניקה חוזרת)