סיכום אליפות Pga משנת 1996

תוכן עניינים:

Anonim

אליפות PGA משנת 1996 הייתה "היציאה" של מועדון הגולף ואלהלה המעוצב בג'ק ניקלאוס בלואיוויל, קנטקי. זו הייתה האליפות הגדולה הראשונה של ואלהאלה. וואלהלה אירחה מאז אירועים גדולים נוספים, כולל אליפויות PGA וגביע ריידר.

והמנצח? מארק ברוקס, שניצח את קני פרי החביב על עיר הולדתו בבור הפלייאוף הראשון. ברוקס ציפור על חור ההסדרה האחרון כדי להיכנס לפלייאוף.

הכונן של פרי בפלייאוף על מס '5 מס' 18 מצא את המחוספס, שתי המכות הבאות שלו לא הצליחו להוציא את הכדור מהמחוספס, ורק במכה הרביעית שלו הגיע פרי לירוק.

כונן הפלייאוף של ברוקס היה ממש באמצע, גישתו 3 העץ פגעה בירוק, והוא פיתר את הציפורים על הציפורית ואת האליפות.

ציוני אליפות PGA משנת 1996

תוצאות מאליפות PGA משנת 1996 ששיחקו במועדון הגולף ואלהאלה (פרק 72) בלואיוויל, קנטאקי (בפלייאוף זכה):

p-Mark Brooks, 430, 000 $ 68-70-69-70-277
קני פרי, 260 אלף דולר 66-72-71-68-277
טומי טולס, 140 אלף דולר 69-71-71-67-278
סטיב אלקינגטון, 140 אלף דולר 67-74-67-70-278
ג'סטין לאונרד, 86, 667 דולר 71-66-72-70-279
ג'ספר פרניק, 86, 667 דולר 73-67-69-70-279
ויג'יי סינג, 86, 667 דולר 69-69-69-72-279
פרנק נובילו, 57, 500 דולר 69-72-71-68-280
פר ג'והנסון, 57, 500 דולר 73-72-66-69-280
לארי מייז, 57, 500 דולר 71-70-69-70-280
לי ג'נזן, 57, 500 דולר 68-71-71-70-280
ניק פרייס, 57, 500 דולר 68-71-69-72-280
פיל מיקלסון, 57, 500 דולר 67-67-74-72-280
ג'ואי סינדלר, 39 אלף דולר 73-72-69-67-281
טום להמן, 39 אלף דולר 71-71-69-70-281
מייק בריסקי, 39, 000 דולר 71-69-69-72-281
DA Weibring, 27, 286 דולר 71-73-71-67-282
טום ווטסון, 27, 286 דולר 69-71-73-69-282
בראד פקסון, 27, 286 דולר 72-68-73-69-282
ג'ים פוריק, 27, 286 דולר 70-70-73-69-282
דייוויד אדוארדס, 27, 286 דולר 69-71-72-70-282
גרג נורמן, 27, 286 דולר 68-72-69-73-282
רוס קוקרן, 27, 286 דולר 68-72-65-77-282
אמלין אוברי, 21, 500 דולר 69-74-72-68-283
מיגל חימנז, 21, 500 דולר 71-71-71-70-283
סטיב סטריקר, 18 אלף דולר 73-72-72-67-284
פרד פאנק, 18, 000 דולר 73-69-73-69-284
מארק או'מירה, 18 אלף דולר 71-70-74-69-284
קורי פאבין, 18 אלף דולר 71-74-70-69-284
קרטיס סטריינג ', 18 אלף דולר 73-70-68-73-284
פול אזינגר, 13, 000 דולר 70-75-71-69-285
מייקל בראדלי, 13 אלף דולר 73-72-70-70-285
פטריק בורק, 13, 000 דולר 71-72-69-73-285
טים הרון, 13, 000 דולר 71-73-68-73-285
ג'יי האס, 13, 000 דולר 72-71-69-73-285
איאן וווזנאם, 9, 050 דולר 68-72-75-71-286
זוזר מטושטשת, 9, 050 דולר 76-67-72-71-286
מארק קלקבצ'יה, 9, 050 דולר 70-74-70-72-286
דייויד אוגרין, 9, 050 דולר 75-70-68-73-286
Rocco Mediate, 9, 050 דולר 71-72-67-76-286
זוגות פרד, 7, 375 דולר 74-68-74-71-287
דייויד דובל, 7, 375 דולר 74-69-73-71-287
גיל מורגן, 7, 375 דולר 72-72-72-71-287
ג'ף סלומן, 7, 375 דולר 72-72-72-71-287
ג'ון מורס, 7, 375 דולר 74-69-72-72-287
גלן דיי, 7, 375 דולר 72-73-70-72-287
ג'ון קוק, 6, 000 דולר 69-75-74-70-288
פול סטנקובסקי, 6, 000 דולר 70-75-71-72-288
פיל בלקמר, 6, 000 דולר 71-74-71-72-288
סקוט מקרון, 6, 000 דולר 69-72-74-73-288
בריאן ווטס, 6, 000 דולר 70-71-71-76-288
ג'ון אדמס, 4, 717 דולר 72-71-75-71-289
בוב בויד, 4, 717 דולר 71-71-75-72-289
קוסטנטינו רוקה, 4, 717 דולר 72-72-73-72-289
ג'ים גלאגר, 4, 717 דולר 73-70-74-72-289
לי רינקר, 4, 717 דולר 73-71-73-72-289
אלכסנדר צ'ייקה, 4, 717 דולר 71-74-72-72-289
ניל לנקסטר, 4, 717 דולר 71-72-73-73-289
בילי מייפייר, 4, 717 דולר 71-73-71-74-289
טומי נאקג'ימה, 4, 717 דולר 73-72-69-75-289
ארני אלס, 4, 069 דולר 74-68-79-69-290
מארק וויבה, 4, 069 דולר 73-72-75-70-290
סקוט הוך, 4, 069 דולר 72-72-74-72-290
דן פורסמן, 4, 069 דולר 76-69-71-74-290
וויין גריידי, 3, 913 דולר 74-67-78-72-291
קרייג פארי, 3, 913 דולר 72-73-75-71-291
ניק פאלדו, 3, 913 דולר 69-75-74-73-291
ווילי ווד, 3, 913 דולר 70-75-71-75-291
וודי אוסטין, 3, 813 דולר 70-74-75-73-292
בן קרנשו, 3, 813 דולר 74-71-73-74-292
נולן הנקה, 3, 813 דולר 72-70-75-75-292
פיין סטיוארט, 3, 813 דולר 73-70-73-76-292
פול גוידוס, 3, 738 דולר 71-73-77-72-293
ג'ף מגגרט, 3, 738 דולר 73-70-76-74-293
מרקו דוסון, 3, 700 דולר 76-69-75-74-294
ברנהרד לנגר, 3, 675 דולר 73-72-78-72-295
ג'ואל אדוארדס, 3, 650 דולר 68-76-75-77-296
סאטושי היגאשי, 3, 613 דולר 72-72-80-73-297
סטו אינגרהאם, 3, 613 דולר 73-72-75-77-297
ג'ון ריבס, 3, 563 דולר 74-71-79-74-298
הווארד קלארק, 3, 563 דולר 73-72-75-78-298
סיכום אליפות Pga משנת 1996