1995 בריטי פתוח: ג'ון דאלי עושה זאת שוב

תוכן עניינים:

Anonim

ג'ון דאלי זכה באליפות השנייה הגדולה שלו בקורס העתיק בסנט אנדרוז, והוכיח כי היה לו מגע עדין במשחקו הקצר כדי לנהל משא ומתן על הירוקים האדירים וההפעלה של הקשרים ההיסטוריים.

הפתיחה הבריטית הזו הייתה גם אחת מההתחלות וההולכים המשמעותיים: הפתוחה הבריטית ב -1995 הייתה הראשונה בה שיחק טייגר וודס, והאחרונה גילמה ארנולד פאלמר. וודס, עדיין חובבן, עשה את החיתוך, אך סיים היטב בחזרה, וירה 74-71-72-78--295.

פאלמר החמיץ את הקיצוץ בסיבובים של 83 ו -75, אך לפחות האיש שהחיות את האליפות הזו בתחילת שנות השישים היה צריך לפרידה שלו מסנט אנדרוס.

שני ותיקים, בן קרנשו וטום ווטסון, נפתחו חזק לפני שדעכו, וחלקו את דיילי ומארק מקנולטי ביתרון 1 בסיבוב 67. דאלי חלקה את ההובלה בסיבוב השני עם בראד פקסון וקאטויושי טומורי, עם קונסטנטינו רוקה שבץ מוחי מאחור. דאלי קלע 73 בסיבוב השלישי ונפל ארבע פעימות מהקצב שקבע מייקל קמפבל, כשרוקה הייתה שנייה בשני אחרי קמפבל.

אבל קמפבל נאבק עד לגמר 76, והשאיר את דאלי ורוקה לקרב על הסיבוב האחרון. זה נראה כאילו דאלי היה עטוף את הטורניר כאשר רוקה, שהייתה זקוקה לציפורית לקשירה, העיפה כדור מגרש על החור הסופי, והשאירה את הכדור בעמק החטא האיום באצטדיון מספר 18 של המסלול הישן. אבל רוקה המשיך הלאה התגלגל במכה הציפורית הכי לא סבירה, למעלה ולמעלה ומטה במעלה נחל ודרך העמק, בערך של מטר וחצי בערך של נחשים, בולעים.

רוקה ודאלי נכנסו לפלייאוף של ארבעה חורים, שם דלי השתלטה במהירות. סיכוייו של רוקה שקעו לחלוטין כשפגע בבונקר Road Hole מספר 17 ולקח שלושה ניסיונות לצאת. וג'ון דאלי היה המנצח של הפתוחה הבריטית ב -1995.

ציוני הפתיחה הבריטית 1995

תוצאות וכספי פרס מפתיחת הבריטית הפתוחה בשנת 1995, ששיחקה בקורס העתיק בסנט.

אנדרוס בסנט אנדרוז, סקוטלנד (א-חובב; פלייאוף ניצח p):

p-John דלי 67-71-73-71--282 199, 375 דולר
קוסטנטינו רוקה 69-70-70-73--282 159, 500 דולר
סטיבן בונדלי 70-72-72-69--283 104, 738 דולר
מארק ברוקס 70-69-73-71--283 104, 738 דולר
מייקל קמפבל 71-71-65-76--283 104, 738 דולר
ויג'יי סינג 68-72-73-71--284 64, 597 דולר
סטיב אלקינגטון 72-69-69-74--284 64, 597 דולר
קורי פאבין 69-70-72-74--285 53, 166 דולר
מארק ג'יימס 72-75-68-70--285 53, 166 דולר
בוב אסטס 72-70-71-72--285 53, 166 דולר
ארני אלס 71-68-72-75--286 41, 470 דולר
ברט אוגל 73-69-71-73--286 41, 470 דולר
סם טורנס 71-70-71-74--286 41, 470 דולר
פיין סטיוארט 72-68-75-71--286 41, 470 דולר
בן קרנשו 67-72-76-72--287 29, 029 דולר
בראד פקסון 71-67-75-74--287 29, 029 דולר
גרג נורמן 71-74-72-70--287 29, 029 דולר
רוברט אלנבי 71-74-71-71--287 29, 029 דולר
פר-אולריק ג'והנסון 69-78-68-72--287 29, 029 דולר
פיטר מיטשל 73-74-71-70--288 21, 532 דולר
דייויד דובל 71-75-70-72--288 21, 532 דולר
אנדרו קולטרט 70-74-71-73--288 21, 532 דולר
בארי ליין 72-73-68-75--288 21, 532 דולר
קאטסויושי טומורי 70-68-73-78--289 16, 455 דולר
ביל גלסון 68-74-72-75--289 16, 455 דולר
ג'ספר פרניק 75-71-70-73--289 16, 455 דולר
ברנהרד לנגר 72-71-73-73--289 16, 455 דולר
א-סטיב וובסטר 70-72-74-73--289
מארק קלקבצ'יה 71-72-72-74--289 16, 455 דולר
לי ג'נזן 73-73-71-72--289 16, 455 דולר
היאיוקי סאסאקי 74-71-72-73--290 12, 954 דולר
דארן קלארק 69-77-70-74--290 12, 954 דולר
ג'ון יוסטון 71-74-72-73--290 12, 954 דולר
דייוויד פרהרטי 68-75-71-76--290 12, 954 דולר
דייויד פרוסט 72-72-74-72--290 12, 954 דולר
רוס דרומונד 74-68-77-71--290 12, 954 דולר
חוסה מריה אולזבל 72-72-74-72--290 12, 954 דולר
פיטר ג'ייקובסן 71-76-70-73--290 12, 954 דולר
טום ווטסון 67-76-70-77--290 12, 954 דולר
א-וורן בנט 72-74-73-72--291
גורדון שרי 70-71-74-76--291 11, 244 דולר
מארק מקנולטי 67-76-74-74--291 11, 244 דולר
ניק פרייס 70-74-70-77--291 11, 244 דולר
ניק פלדו 74-67-75-75--291 11, 244 דולר
סייב בולסטרוס 75-69-76-71--291 11, 244 דולר
פיל מיקלסון 70-71-77-73--291 11, 244 דולר
בריאן ווטס 72-71-73-75--291 11, 244 דולר
ג'ון קוק 69-70-75-77--291 11, 244 דולר
קן גרין 71-72-73-76--292 10, 128 דולר
טומי נאקג'ימה 73-72-72-75--292 10, 128 דולר
בריאן קלר 71-75-71-75--292 10, 128 דולר
אנדרס פורסברנד 70-74-75-73--292 10, 128 דולר
מארק אומרה 72-72-75-73--292 10, 128 דולר
איאן וווזנאם 71-74-76-71--292 10, 128 דולר
ראסל קליידון 70-74-71-78--293 9, 410 דולר
פיטר אמלי 71-73-74-75--293 9, 410 דולר
ג'ים גלאגר ג'וניור 69-76-75-73--293 9, 410 דולר
פול לורי 73-71-74-76--294 8, 732 דולר
מרטין גייטס 73-73-72-76--294 8, 732 דולר
אדוארדו הררה 74-72-73-75--294 8, 732 דולר
ריימונד פלויד 72-74-72-76--294 8, 732 דולר
פול ברודרסט 73-72-76-73--294 8, 732 דולר
ג'סטין לאונרד 73-67-77-77--294 8, 732 דולר
דייוויד גילפורד 69-72-75-78--294 8, 732 דולר
דריק קופר 71-76-74-73--294 8, 732 דולר
טום עפיפון 72-76-71-75--294 8, 732 דולר
פיטר סניור 71-75-78-70--294 8, 732 דולר
חוזה ריברו 70-72-75-78--295 7, 935 דולר
גארי נגן 71-73-77-74--295 7, 935 דולר
גארי הולברג 72-74-72-77--295 7, 935 דולר
א-טייגר וודס 74-71-72-78--295
מאטס הלברג 68-76-75-76--295 7, 935 דולר
פיטר בייקר 70-74-81-70--295 7, 935 דולר
פרנק נובילו 70-71-80-74--295 7, 935 דולר
סקוט הוך 74-72-73-76--295 7, 935 דולר
ג'ונתן לומאס 74-73-75-73--295 7, 935 דולר
אולה קרלסון 71-76-73-75--295 7, 935 דולר
ג'ף מגגרט 75-70-78-72--295 7, 935 דולר
דין רוברטסון 71-73-74-78--296 7, 177 $
ריקי קוואגישי 72-76-80-68--296 7, 177 $
ג'ארמו סנדלין 75-71-77-73--296 7, 177 $
סטיב לורי 69-74-76-77--296 7, 177 $
בוב לוהר 76-68-79-73--296 7, 177 $
ג'יי האס 76-72-70-78--296 7, 177 $
פטריק בורק 75-72-78-71--296 7, 177 $
ג'ק ניקלאוס 78-70-77-71--296 7, 177 $
סנדי לייל 71-71-79-75--296 7, 177 $
אדוארדו רומרו 74-74-72-77--297 6, 579 דולר
וויין ריילי 70-72-75-80--297 6, 579 דולר
מארק דייוויס 74-71-76-76--297 6, 579 דולר
ג'יי דלסינג 72-75-73-77--297 6, 579 דולר
מיגל אנג'ל חימנז 75-73-76-73--297 6, 579 דולר
ג'ין סיירס 69-73-75-80--297 6, 579 דולר
ג'ון הוקסוורת ' 73-74-75-76--298 6, 380 דולר
ביל לונגמייר 72-76-72-78--298 6, 380 דולר
חוסה קוקרס 71-76-78-74--299 6, 380 דולר
לי ווסטווד 71-72-82-74--299 6, 380 דולר
דייוויס אהבה III 70-78-74-78--300 6, 380 דולר
סיימון ברנל 72-76-75-77--300 6, 380 דולר
א-גארי קלארק 71-76-80-74--301
דון פוליי 76-71-80-75--302 6, 380 דולר
מארק ניקולס 75-68-78-81--302 6, 380 דולר
פדרו לינהארט 72-75-77-79--303 6, 380 דולר

חזור למדד המנצחים הפתוחים של בריטניה לקבלת מידע נוסף על טורנירים

1995 בריטי פתוח: ג'ון דאלי עושה זאת שוב