1993 אנחנו פתוחים: הפעם הראשונה ש- janzen beat beat

תוכן עניינים:

Anonim

לי ג'נזן זכה בשתי פתיחות אמריקאיות, ובשתי הפעמים הוא הציע לפיין סטיוארט לעשות זאת. ארה"ב הפתוחה ב -1993 הייתה האתר של הראשון מבין שני הזכיות של ג'אנזן.

ג'נזן ניצח את המפתח את סטיוארט בשני פעימות כאן, ירה 69 ל -70 של סטיוארט בסיבוב הגמר. סך הכל 272 של ג'נזן קשרה את שיא הניקוד של ארה"ב הפתוחה באותה תקופה, וג'אנזן הפך להיות האיש השני בתולדות הטורניר שירה בכל ארבעת המחזורים בשנות ה -60 (לי טרווינו היה הראשון לעשות זאת, ב -1968).

ג'נזן הוביל את סטיוארט בזה אחר זה בתחילת הסיבוב האחרון, אך הם היו קשורים כשג'נזן הכשיל את החור ה -12. ציפור ב -14 הציגה את ג'נזן שוב באחד. ואז משלים את הכדור או טועים במועדון השלישי מס '16 במסלול התחתון של בולטוסול; הכדור שלו נחת טוב מאוד ובגס עמוק. ג'נזן נותר עם שבב בירידה של מטר וחצי. והוא סחט אותו. הניסיון הציפורני של סטיוארט עצמו, סט ארוך, פשוט החמיץ.

הכונן של ג'אנזן ב -17 פגע בעץ, אך הכדור הקפיץ את המסלול והוא הצליח לשוות שער. על החור האחרון, הוא נסע למחוספס אך פגע בירוק בגישתו, ואז סיים עם ציפורית כדי לנצח בשניים.

ג'נזן שיחק שלוש פעמים בעבר באליפות ארה"ב הפתוחה, והחמיץ את הקיצוץ בשלושת הטורנירים ההם. דרך לא טובה להכין את הגזרה הראשונה שלך, אה?

סך הכל 272 של ג'נזן קשרו את שיא הניקוד של הטורניר שהקים ג'ק ניקלאוס ב אליפות ארצות הברית הפתוחה ב -1980 - שבמקרה, גם הוא שיחק בבולטוסול.

אותו ציון 272 לא הוטב עד לאליפות ארצות הברית הפתוחה ב 2011.

1993 התוצאות הפתוחות בארה"ב

תוצאות מטורניר הגולף הפתוח בארה"ב ב -1993, שנערך במגרש התחתון בסגנון 70 במועדון הגולף של בלטוסול בספרינגפילד, ניו ג'רזי (חובבן):

לי ג'נזן 67-67-69-69--272 290, 000 $
פיין סטיוארט 70-66-68-70--274 145, 000 $
קרייג פארי 66-74-69-68--277 78, 556 דולר
פול אזינגר 71-68-69-69--277 78, 556 דולר
סקוט הוך 66-72-72-68--278 48, 730 דולר
טום ווטסון 70-66-73-69--278 48, 730 דולר
ארני אלס 71-73-68-67--279 35, 481 $
ריימונד פלויד 68-73-70-68--279 35, 481 $
נולן הנקה 72-71-67-69--279 35, 481 $
פרד פאנק 70-72-67-70--279 35, 481 $
לורן רוברטס 70-70-71-69--280 26, 249 דולר
ג'ף סלומן 71-71-69-69--280 26, 249 דולר
ג'ון אדמס 70-70-69-71--280 26, 249 דולר
דייוויד אדוארדס 70-72-66-72--280 26, 249 דולר
ניק פרייס 71-66-70-73--280 26, 249 דולר
בארי ליין 74-68-70-69--281 21, 576 $
זוגות פרד 68-71-71-71--281 21, 576 $
מייק סטנדלי 70-69-70-72--281 21, 576 $
בליין מקליסטר 68-73-73-68--282 18, 071 דולר
דן פורסמן 73-71-70-68--282 18, 071 דולר
קורי פאבין 68-69-75-70--282 18, 071 דולר
טום להמן 71-70-71-70--282 18, 071 דולר
סטיב פייטה 70-71-71-70--282 18, 071 דולר
איאן בייקר-פינץ ' 70-70-70-72--282 18, 071 דולר
קרטיס מוזר 73-68-75-67--283 14, 531 דולר
ג'ו אוזאקי 70-70-74-69--283 14, 531 דולר
רוקו מתווך 68-72-73-70--283 14, 531 דולר
צ'יפ בק 72-68-72-71--283 14, 531 דולר
קני פרי 74-70-68-71--283 14, 531 דולר
מארק קלקבצ'יה 70-70-71-72--283 14, 531 דולר
ג'ון קוק 75-66-70-72--283 14, 531 דולר
וויין לוי 71-69-69-74--283 14, 531 דולר
סטיב לורי 72-71-75-66--284 11, 051 דולר
קולין מונטגומרי 71-72-73-68--284 11, 051 דולר
בוב גילדר 70-69-75-70--284 11, 051 דולר
ג'מבו אוזאקי 71-71-72-70--284 11, 051 דולר
גרג טוויגס 72-72-70-70--284 11, 051 דולר
בילי אנדרדה 72-67-74-71--284 11, 051 דולר
לי רינקר 70-72-71-71--284 11, 051 דולר
ג'ון דאלי 72-68-72-72--284 11, 051 דולר
קרייג שטדלר 67-74-71-72--284 11, 051 דולר
רוברט אלנבי 74-69-69-72--284 11, 051 דולר
דייוויס אהבה III 70-74-68-72--284 11, 051 דולר
סטיב אלקינגטון 71-70-69-74--284 11, 051 דולר
מייק דונלד 71-72-67-74--284 11, 051 דולר
סקוט סימפסון 70-73-72-70--285 8, 179 דולר
מארק ברוקס 72-68-74-71--285 8, 179 דולר
מארק מקאמבר 70-71-73-71--285 8, 179 דולר
בריאן קלר 71-70-72-72--285 8, 179 דולר
ריק פר 71-72-70-72--285 8, 179 דולר
לארי נלסון 70-71-71-73--285 8, 179 דולר
קירק טריפלט 70-72-75-69--286 6, 525 דולר
איאן וווזנאם 70-74-72-70--286 6, 525 דולר
פולטון עלם 71-70-74-71--286 6, 525 דולר
ואנס הילפנר 70-72-73-71--286 6, 525 דולר
אדוארד קירבי 72-71-72-71--286 6, 525 דולר
מייקל כריסטי 70-74-71-71--286 6, 525 דולר
קית 'קלירווטר 71-72-71-72--286 6, 525 דולר
סנדי לייל 70-74-70-72--286 6, 525 דולר
בוב אסטס 71-73-69-73--286 6, 525 דולר
ג'ף מגגרט 69-70-73-74--286 6, 525 דולר
מייק הולברט 71-73-72-71--287 5, 940 דולר
הייל ארווין 73-71-71-72--287 5, 940 דולר
מייק סמית 68-72-74-73--287 5, 940 דולר
ארדן קנול 71-70-73-73--287 5, 940 דולר
ג'ואל אדוארדס 71-73-70-73--287 5, 940 דולר
ג'יי דון בלייק 72-70-71-74--287 5, 940 דולר
זוזר מטושטשת 73-67-78-70--288 5, 657 דולר
סטיב גוטשה 70-73-71-74--288 5, 657 דולר
א-ג'סטין לאונרד 69-71-73-75--288
בראד פקסון 72-71-70-75--288 5, 657 דולר
ג'ק ניקלאוס 70-72-76-71--289 5, 405 דולר
ניק פלדו 70-74-73-72--289 5, 405 דולר
גרנט ווייט 69-73-74-73--289 5, 405 דולר
פיט ג'ורדן 71-70-73-75--289 5, 405 דולר
דאפי וולדורף 71-72-71-75--289 5, 405 דולר
מארק וויבה 71-72-77-70--290 5, 121 $
טוני ג'ונסטון 71-72-74-73--290 5, 121 $
ג'יי האס 71-69-75-75--290 5, 121 $
בארני תומפסון 71-73-71-75--290 5, 121 $
וויין גריידי 69-75-70-77--291 4, 932 דולר
טד שוץ 71-73-69-78--291 4, 932 דולר
סטיב סטריקר 72-72-76-72--292 4, 838 דולר
סטיב פלש 71-70-78-75--294 4, 775 דולר
דאג וויבר 70-73-77-75--295 4, 680 דולר
ג'ון פלנרי 73-69-75-78--295 4, 680 דולר
רוברט רן 68-73-80-76--297 4, 586 דולר
רוברט גאמץ 72-70-78-78--298 4, 523 דולר
1993 אנחנו פתוחים: הפעם הראשונה ש- janzen beat beat