1993 אליפות פגה: סיכום וטורנירים בטורניר

תוכן עניינים:

Anonim

בפתיחה הבריטית ב -1987, פול אזינגר הכשיל את שני החורים האחרונים שהפסידו לניק פאלדו. באליפות PGA ב -1993, זה היה סיפור אחר עבור אזינגר: הפעם הוא התייצב לאורך המתיחה.

אזינגר החל את הסיבוב האחרון במכה אחת מההובלה של גרג נורמן. אבל אזינגר ציפור ארבעה משבעת החורים האחרונים וירה ב -30 על תשעת האחורי (שיא הקורס) כדי לקשור את נורמן בתום הרגולציה. השניים התאימו לציונים על החור הראשון בפלייאוף המוות הפתאומי.

אבל על החור השני נורמן החטיא מכה ל -4 מטרים לשער, והעניק לאזינגר את הניצחון.

זה היה הסיום השני של נורמן בסגל האליפויות ב- PGA ששיחק במועדון האינברנס של אוהיו. הוא גם סיים במקום השני בשנת 1986. נורמן איבד בעבר בקריירה את הפלייאוף ב"מאסטרס ", ארה"ב הפתוחה ובריטית הפתוחה. בהפסד הפלייאוף באליפות PGA ב -1993, נורמן הפך לגולף השני (אחרי קרייג ווד) שהפסיד בחורים נוספים בכל ארבעת הגדולים המקצועיים.

פיל מיקלסון הופיע לראשונה באליפות PGA כאן וסיים בקבוצה גדולה שקשרה לשישית.

ויג'יי סינג ירה 63 בסיבוב השני, וקשר את הטורניר ואת אליפות הגדולות בשיא השיא.

ציוני אליפות PGA 1993

תוצאות מטורניר הגולף באליפות PGA משנת 1993, שנערך במועדון האינברנס par-71 בטולדו, אוהיו (משחק פלייאוף זוכה).

x-Paul Azinger 69-66-69-68--272 300, 000 $
גרג נורמן 68-68-67-69--272 155, 000 דולר
ניק פלדו 68-68-69-68--273 105, 000 $
ויג'יי סינג 68-63-73-70--274 90, 000 $
טום ווטסון 69-65-70-72--276 75, 000 $
ג'ון קוק 72-66-68-71--277 47, 813 דולר
בוב אסטס 69-66-69-73--277 47, 813 דולר
דודלי הארט 66-68-71-72--277 47, 813 דולר
נולן הנקה 72-70-67-68--277 47, 813 דולר
סקוט הוך 74-68-68-67--277 47, 813 דולר
הייל ארווין 68-69-67-73--277 47, 813 דולר
פיל מיקלסון 67-71-69-70--277 47, 813 דולר
סקוט סימפסון 64-70-71-72--277 47, 813 דולר
סטיב אלקינגטון 67-66-74-71--278 25, 000 $
בראד פקסון 70-70-65-73--278 25, 000 $
ברוס פליישר 69-74-67-68--278 25, 000 $
גארי הולברג 70-69-68-71--278 25, 000 $
לאני וודקינס 65-68-71-74--278 25, 000 $
ריצ'רד זוקול 66-71-71-70--278 25, 000 $
ג'יי האס 69-68-70-72--279 18, 500 דולר
אדוארדו רומרו 67-67-74-71--279 18, 500 דולר
לי ג'נזן 70-68-71-72--281 14, 500 דולר
ג'ים מק'גוברן 71-67-69-74--281 14, 500 דולר
פרנק נובילו 69-66-74-72--281 14, 500 דולר
ג'ין סיירס 68-74-70-69--281 14, 500 דולר
גרג טוויגס 70-69-70-72--281 14, 500 דולר
איאן וווזנאם 70-71-68-72--281 14, 500 דולר
פיטר ג'ייקובסן 71-67-74-70--282 10, 167 דולר
בילי מייפייר 68-73-70-71--282 10, 167 דולר
לורן רוברטס 67-67-76-72--282 10, 167 דולר
פולטון עלם 70-71-70-72--283 7, 058 דולר
מארק קלקבצ'יה 68-70-77-68--283 7, 058 דולר
זוגות פרד 70-68-71-74--283 7, 058 דולר
מייק הולברט 67-72-72-72--283 7, 058 דולר
סטו אינגרהם 74-69-71-69--283 7, 058 דולר
וויין לוי 69-73-66-75--283 7, 058 דולר
דייוויס אהבה III 70-72-72-69--283 7, 058 דולר
מארק מקאמבר 67-72-75-69--283 7, 058 דולר
קרייג פארי 70-73-68-72--283 7, 058 דולר
ניק פרייס 74-66-72-71--283 7, 058 דולר
האל סוטון 69-72-70-72--283 7, 058 דולר
טום וורגו 71-70-71-71--283 7, 058 דולר
זוזר מטושטשת 72-70-71-70--283 7, 058 דולר
רוס קוקרן 69-74-70-71--284 4, 608 דולר
דן פורסמן 67-75-70-72--284 4, 608 דולר
פרד פאנק 72-66-76-70--284 4, 608 דולר
ג'ון יוסטון 68-69-75-72--284 4, 608 דולר
ג'ו אוזאקי 73-68-66-77--284 4, 608 דולר
פיין סטיוארט 71-70-70-73--284 4, 608 דולר
ד"ר ווייברינג 68-74-72-70--284 4, 608 דולר
ג'ון דאלי 71-68-73-73--285 3, 600 דולר
הוברט גרין 70-71-69-75--285 3, 600 דולר
אנדרו מאגי 71-72-74-68--285 3, 600 דולר
ג'ף מגגרט 72-69-71-73--285 3, 600 דולר
פיטר סניור 69-70-70-76--285 3, 600 דולר
ריק פר 70-71-72-73--286 3, 110 דולר
טום עפיפון 73-69-71-73--286 3, 110 דולר
סנדי לייל 69-73-70-74--286 3, 110 דולר
לארי נלסון 73-67-74-72--286 3, 110 דולר
חוסה מריה אולזבל 73-69-73-71--286 3, 110 דולר
מייקל אלן 73-70-75-69--287 2, 800 דולר
בן קרנשו 70-70-73-74--287 2, 800 דולר
דוני האמונד 73-70-68-76--287 2, 800 דולר
ג'ף סלומן 74-69-72-72--287 2, 800 דולר
מייק סטנדלי 72-71-68-76--287 2, 800 דולר
איאן בייקר-פינץ ' 73-69-70-76--288 2, 650 דולר
מארק וויבה 74-69-73-73--289 2, 625 דולר
בוב פורד 70-71-78-71--290 2, 588 דולר
רוקו מתווך 70-73-74-73--290 2, 588 דולר
סטיב פייטה 73-70-72-77--292 2, 550 דולר
קווין ברטון 69-73-76-76--294 2, 513 דולר
בארי ליין 67-74-77-76--294 2, 513 דולר
בוב בורוביץ ' 72-71-80-72--295 2, 475 דולר
ג'ון אדמס 72-70-76-78--296 2, 450 דולר

אליפות PGA 1992 | אליפות PGA 1994

1993 אליפות פגה: סיכום וטורנירים בטורניר