1991 בריטי פתוח: מז'ור של אופה-פינץ '

תוכן עניינים:

Anonim

החובב פיל מיקלסון שיחק באליפות הפתיחה הבריטית הראשונה שלו כאן, ועשה את הקיצוץ. ג'וני מילר, אלוף הפתוחים ב -1976, שיחק באליפות הפתיחה הבריטית האחרונה שלו כאן, והחמיץ את הקיצוץ.

המנצח היה איאן בייקר-פינץ ', שגליל סוף השבוע הניב סיבובים של 64 ו -66.

בייקר-פינץ 'זכה בניצחון אחד בסיבוב ה- PGA וניצחון אחד בסיבוב ההופעות האירופי בזמן האליפות הבריטית 1991. היו לו שלושה עשר המובילים בטורנירים עד לנקודה זו, כולל תיקו לשביעי מוקדם יותר השנה במאסטרס 1991.

הוא פתח בסיבובים של גב אל גב של 71, אבל אותו 64 בסיבוב השלישי קשר את בייקר-פינץ 'עם חבורתו האוסטרלית, מייק הארווד, בראש הטבלה. לקבוצה גם היה מארק או'מירה. השם הגדול ביותר בלוח הסידורים שנכנס לסיבוב הגמר היה זה של סייב באלסטרוס, שניים מאחור, אך באלסטרוס תפס סיבוב גמר 71 בזמן שרוב המתמודדים האחרים היו בשנות ה -60.

זה כלל את הארווד (67) ואומרה (69), אבל בייקר-פינץ 'פתח את הסיבוב האחרון שלו כשהוא מוליד חמישה משבעת החורים הראשונים. הוא סיים עם סיבוב של 66 כדי לנצח את הארווד באחד ואת O'Meara בשלוש.

עבור הרווד, זוכה חמש פעמים בסיבוב ההופעות האירופי, זה הוכיח כגמר הטופ 10 היחיד שלו בסרט מז'ור. O'Meara המשיך לזכות בשני הגדולים, כולל הפתוחה הבריטית ב -1998. הפתיחה הבריטית ב -1991 הייתה הסיום העשירייה האחרונה של Ballesteros בסיום עיקרי (הוא קשור לתשיעי).

נראה כי הקריירה של בייקר-פינץ 'הייתה בעלייה, אך מעולם לא זכה שוב בסבב ה- USPGA או באירופה.

תוך מספר שנים, שילוב של התמודדות עם הנדנדה שלו ובעיות ביטחון גרם להתנוונות המשחק שלו. הוא בעצם פרש מגולף הטורניר בעקבות מחזור פתיחה 92 בגמר הבריטי 1997. (קשורים: 6 גולף נהדרים שהפסידו לפתע את המשחקים שלהם)

1991 ציוני טורניר הגולף הפתוחים הבריטי

תוצאות מטורניר הגולף הבריטי הפתוחה ב -1991, שנערך במועדון הגולף המלכותי של בירקדייל 71 בסאות'פורט, אנגליה (חובבן):

איאן בייקר-פינץ ' 71-71-64-66--272 151, 200 דולר
מייק הארווד 68-70-69-67--274 117, 600 דולר
מארק אומרה 71-68-67-69--275 92, 400 דולר
זוגות פרד 72-69-70-64--275 92, 400 דולר
ג'ודי מוד 72-70-72-63--277 57, 400 דולר
אמון דארסי 73-68-66-70--277 57, 400 דולר
בוב טווי 75-66-70-66--277 57, 400 דולר
קרייג פארי 71-70-69-68--278 46, 200 דולר
ברנהרד לנגר 71-71-70-67--279 38, 359 דולר
סייב בולסטרוס 66-73-69-71--279 38, 359 דולר
גרג נורמן 74-68-71-66--279 38, 359 דולר
ויג'יי סינג 71-69-69-71--280 28, 728 דולר
רודגר דייויס 70-71-73-66--280 28, 728 דולר
מגנוס סונסון 72-73-68-67--280 28, 728 דולר
רוג'ר צ'פמן 74-66-71-69--280 28, 728 דולר
דייוויד וויליאמס 74-71-68-67--280 28, 728 דולר
בארי ליין 68-72-71-70--281 16, 893 דולר
איאן וווזנאם 70-72-69-70--281 16, 893 דולר
לי טרווינו 71-72-71-67--281 16, 893 דולר
פול ברודרסט 71-73-68-69--281 16, 893 דולר
אנדרו שרבורן 73-70-68-70--281 16, 893 דולר
מארק מולנד 68-74-68-71--281 16, 893 דולר
פיטר סניור 74-67-71-69--281 16, 893 דולר
ניק פלדו 68-75-70-68--281 16, 893 דולר
צ'יפ בק 67-78-70-66--281 16, 893 דולר
קולין מונטגומרי 71-69-71-71--282 11, 340 דולר
טום ווטסון 69-72-72-69--282 11, 340 דולר
מארק ג'יימס 72-68-70-72--282 11, 340 דולר
מייק ריד 68-71-70-73--282 11, 340 דולר
וויין גריידי 69-70-73-70--282 11, 340 דולר
אדוארדו רומרו 70-73-68-71--282 11, 340 דולר
גורדון ברנד ג'וניור 71-72-69-71--283 9, 463 דולר
כריסטי אוקונור ג'וניור 72-71-71-69--283 9, 463 דולר
פיין סטיוארט 72-72-71-68--283 9, 463 דולר
גארי הולברג 68-70-73-72--283 9, 463 דולר
מייק מילר 73-74-67-69--283 9, 463 דולר
סטיבן ריצ'רדסון 74-70-72-67--283 9, 463 דולר
פיטר אמלי 72-71-70-71--284 8, 366 דולר
ג'ים פיין 72-72-70-70--284
קרטיס מוזר 70-73-69-72--284 8, 366 דולר
אנדרס פורסברנד 71-72-73-68--284 8, 366 דולר
מרטין פוקסון 71-72-67-74--284 8, 366 דולר
נולן הנקה 77-71-66-70--284 8, 366 דולר
פולטון עלם 70-72-71-72--285 7, 114 דולר
רוברט גאמץ 71-72-72-70--285 7, 114 דולר
ניק פרייס 69-72-73-71--285 7, 114 דולר
גרהם מארש 69-73-72-71--285 7, 114 דולר
ג'יימי ספנס 70-73-70-72--285 7, 114 דולר
דייוויס אהבה III 71-72-69-73--285 7, 114 דולר
דז סמית 71-73-73-68--285 7, 114 דולר
קוסטנטינו רוקה 68-73-70-74--285 7, 114 דולר
דוני האמונד 70-75-67-73--285 7, 114 דולר
ג'ק ניקלאוס 70-75-69-71--285 7, 114 דולר
סטיב אלקינגטון 71-68-76-70--285 7, 114 דולר
סם טורנס 72-76-70-67--285 7, 114 דולר
טום עפיפון 77-71-68-69--285 7, 114 דולר
טים סימפסון 72-72-72-70--286 5, 964 דולר
גבין לבנסון 72-73-73-68--286 5, 964 דולר
אנדרו מאגי 71-74-69-72--286 5, 964 דולר
חוזה ריברו 74-73-68-71--286 5, 964 דולר
סקוט סימפסון 74-72-70-70--286 5, 964 דולר
הייל ארווין 74-70-73-69--286 5, 964 דולר
גארי נגן 75-71-69-71--286 5, 964 דולר
גיל מורגן 72-74-74-67--287 5, 301 דולר
סטיב פייטה 73-72-74-68--287 5, 301 דולר
מיגל אנג'ל מרטין 71-75-71-70--287 5, 301 דולר
מייק מקלין 71-75-72-69--287 5, 301 דולר
ג'יי דון בלייק 75-73-72-67--287 5, 301 דולר
מארק מקנולטי 76-71-70-70--287 5, 301 דולר
סטיב ג'ונס 70-77-71-69--287 5, 301 דולר
אנדרו אולדקורן 71-67-77-72--287 5, 301 דולר
דארן קלארק 79-67-68-73--287 5, 301 דולר
טוני ג'ונסטון 69-74-71-74--288 5, 040 דולר
פרנק נובילו 74-74-71-69--288 5, 040 דולר
מרטין גייטס 67-75-73-73--288 5, 040 דולר
לאני וודקינס 71-75-71-71--288 5, 040 דולר
ברט אוגל 73-75-66-74--288 5, 040 דולר
פיטר ג'ייקובסן 75-72-68-73--288 5, 040 דולר
א-פיל מיקלסון 77-67-73-71--288
דני מיחוביץ ' 70-72-74-73--289 5, 040 דולר
מלקולם מקנזי 71-73-74-71--289 5, 040 דולר
מארק ברוקס 73-74-70-72--289 5, 040 דולר
חוסה מריה אולזבל 74-67-74-74--289 5, 040 דולר
מיגל אנג'ל חימנז 74-74-72-69--289 5, 040 דולר
בן קרנשו 71-75-72-71--289 5, 040 דולר
זוזר מטושטשת 72-72-75-70--289 5, 040 דולר
דניאל סילבה 73-71-75-70--289 5, 040 דולר
האוורד קלארק 71-69-73-76--289 5, 040 דולר
ג'ון בלנד 71-76-71-71--289 5, 040 דולר
סנטיאגו לונה 67-77-72-73--289 5, 040 דולר
דייוויד גילפורד 72-67-73-77--289 5, 040 דולר
פיטר טרוויין 71-72-72-75--290 5, 040 דולר
בריאן מארצבנק 72-73-75-70--290 5, 040 דולר
ריק גיבסון 73-75-70-72--290 5, 040 דולר
פטריק הול 77-71-72-71--291 5, 040 דולר
אלסטאייר וובסטר 73-74-73-72--292 5, 040 דולר
ג'ון הוסקיסון 74-73-74-71--292 5, 040 דולר
פיטר הדבלום 74-74-73-71--292 5, 040 דולר
פיטר אלן 70-71-75-76--292 5, 040 דולר
קרל סונסון 69-77-69-77--292 5, 040 דולר

חזור למדד המנצחים הפתוחים של בריטניה לקבלת מידע נוסף על טורנירים

1991 בריטי פתוח: מז'ור של אופה-פינץ '