1982 הזוכה בטורניר הגולף הפתוח הבריטי והציונים

תוכן עניינים:

Anonim

הפתיחה הבריטית ב -1982 הייתה לרגל הניצחון הרביעי של טום ווטסון באליפות זו, אך זכור גם בגלל מותו של בובי קלמפ בבונקר מהמורות.

קלמפט היה לוטסוט בן 22 שציפו לו דברים גדולים. הוא סיים במקום השלישי באליפות ארצות הברית הפתוחה 1982 חודש קודם לכן. ברויאל טרון הוא פתח עם 67 ועקב אחריו עם 66 ליתרון 5 של מכות על ניק פרייס בנקודת האמצע.

קלמפט פתח את הסיבוב השלישי חזק, והוסיף עוד שתי פעימות ליתרון שלו. אבל בבור השישי, הכונן של קלמפט התגלגל לבונקר וקח לו שלוש נדנדות כדי להוציא את הכדור מהבונקר.

קלאמפ פצע את הירי 78 באותו היום, למרות שהצליח להחזיק מיתרון 1. אבל בסיבוב הגמר, קלמפט הוסיף 77, ונחתם במקום העשירי (קשור לג'ק ניקלאוס, שפרסם את גמר הטופ 10 האחרון שלו במסגרת הפתוחה הבריטית).

ווטסון החל בסיבוב האחרון שלוש פעימות מאחורי קלמפ, שהייתה אחת לפני מחיר. אבל מחיר 1982 לא היה אותו גולף שהיה מהטובים בעולם בראשית שנות התשעים. לניק פרייס הזה היה ניצחון אחד בלבד בסיבוב ההופעות באירופה ואף אחד בסיבוב ה- PGA.

אך ככל שהמפולת של קלמפט נמשכה, היה זה המחיר הבלתי מוכח שהנצל. כשפרייס הציג את החורים ה -10, ה -11 וה -12 בסיבוב האחרון, הוא החזיק ביתרון שלושער.

ואז גם פרייס פשט מהפסים.

הוא היה בן 4 על השוויון לאורך ששת החורים האחרונים.

ווטסון לא עשה שום דבר מרהיב, אבל הוא לא היה צריך. ווטסון שיחק בהתמדה, סיים עם 2 מתחת ל -70, וזה היה מספיק טוב כדי לזכות בתואר הרביעי הפתוח של בריטניה. מחיר סיים שני, שבץ מאחור, קשור לפיטר אווסטרהאוס.

ווטסון זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה 1982 חודש קודם לכן.

זה היה המייג'ור השביעי בקריירה שלו (הוא זכה באחד נוסף) וה -32 מתוך 39 הקריירה שלו בסיבוב ה- PGA. ווטסון היה רק ​​הגולף החמישי לנקודה זו שזכה בארה"ב ובריטניה נפתחת באותה שנה.

1982 ציוני טורניר הגולף הפתוחים הבריטי

תוצאות מטורניר הגולף הבריטי הפתוח משנת 1982, שנערך במועדון גולף רויאל טרון 72, בטרון, דרום איירשייר, סקוטלנד (חובבן):

טום ווטסון 69-71-74-70--284 54, 400 דולר
ניק פרייס 69-69-74-73--285 32, 810 דולר
פיטר אווסטרהאוס 74-67-74-70--285 32, 810 דולר
מאסי קורמוטו 71-73-71-71--286 18, 700 דולר
ניק פלדו 73-73-71-69--286 18, 700 דולר
דז סמית 70-69-74-73--286 18, 700 דולר
טום פרצר 76-66-75-69--286 18, 700 דולר
זוזר מטושטשת 73-71-73-70--287 14, 875 דולר
סנדי לייל 74-66-73-74--287 14, 875 דולר
ג'ק ניקלאוס 77-70-72-69--288 12, 495 $
בובי קלמפט 67-66-78-77--288 12, 495 $
סם טורנס 73-72-73-71--289 10, 710 דולר
סייב באלסטרוס 71-75-73-71--290 9, 180 דולר
ברנהרד לנגר 70-69-78-73--290 9, 180 דולר
בן קרנשו 74-75-72-70--291 6, 630 דולר
דניס ווטסון 75-69-73-74--291 6, 630 דולר
קרטיס מוזר 72-73-76-70--291 6, 630 דולר
ריימונד פלויד 74-73-77-67--291 6, 630 דולר
קן בראון 70-71-79-72--292 4, 930 דולר
איסאו אאוקי 75-69-75-74--293 4, 250 דולר
טורו נקמורה 77-68-77-71--293 4, 250 דולר
ג'וני מילר 71-76-75-72--294 3, 740 דולר
ביל רוג'רס 73-70-76-75--294 3, 740 דולר
חוסה מריה קניזארס 71-72-79-72--294 3, 740 דולר
ברנרד גלשר 75-71-74-75--295 3, 315 דולר
גרהם מארש 76-76-72-71--295 3, 315 דולר
גרג נורמן 73-75-76-72--296 2, 720 דולר
דייוויד גרהאם 73-70-76-77--296 2, 720 דולר
ארנולד פלמר 71-73-78-74--296 2, 720 דולר
לי טרווינו 78-72-71-75--296 2, 720 דולר
ג'יי האס 78-72-75-71--296 2, 720 דולר
מארק תומאס 72-74-75-76--297 2, 040 דולר
לארי נלסון 77-69-77-74--297 2, 040 דולר
מייק מילר 74-72-78-73--297 2, 040 דולר
דייוויד ג'יי ראסל 72-72-76-78--298 1, 416 דולר
דרך פול 72-75-78-73--298 1, 416 דולר
בריאן בארנס 75-69-76-78--298 1, 416 דולר
אמון דארסי 75-73-78-72--298 1, 416 דולר
קרייג שטדלר 71-74-79-74--298 1, 416 דולר
ג'ק פרנץ 76-69-80-73--298 1, 416 דולר
הרולד הנינג 74-74-76-75--299 1, 105 דולר
גארי נגן 75-74-76-75--300 1, 105 דולר
טרי גייל 76-74-75-75--300 1, 105 דולר
א-מלקולם לואיס 74-74-77-75--300
בוב שירר 73-72-81-74--300 1, 105 דולר
ניל קולס 73-73-72-82--300 1, 105 דולר
רוג'ר צ'פמן 75-76-74-76--301 1, 105 דולר
בריאן ווייטס 75-77-73-76--301 1, 105 דולר
ביל לונגמייר 77-72-77-75--301 1, 105 דולר
טייני בריטץ 81-70-74-76--301 1, 105 דולר
הסו שנג סן 75-75-75-77--302 1, 105 דולר
מנואל פינרו 75-75-74-78--302 1, 105 דולר
מארק ג'יימס 74-73-79-76--302 1, 105 דולר
מארק מקנולטי 76-74-76-77--303 1, 020 דולר
פיטר טאונסנד 76-73-76-78--303 1, 020 דולר
קית ווטרס 73-78-71-81--303 1, 020 דולר
מרטין פוקסון 74-70-78-81--303 1, 020 דולר
פיליפ הריסון 78-74-74-78--304 1, 020 דולר
מייקל קינג 73-78-74-80--305 1, 020 דולר
מייק קייהיל 73-76-77-80--306 1, 020 דולר
1982 הזוכה בטורניר הגולף הפתוח הבריטי והציונים